速览
| IANA 时区 ID | Europe/Warsaw |
|---|
| URL 标识 | europe-warsaw |
|---|
| 地区 | Europe |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+2 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+1 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
|---|
| 实行夏令时 | 是 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 8,456,121 |
|---|
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|
| 🇵🇱 波兰 | PL | 37,978,548 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 華沙 | 🇵🇱 Poland | 1,702,139 | 52.2298, 21.0118 |
| 克拉科夫 | 🇵🇱 Poland | 804,237 | 50.0614, 19.9366 |
| 弗罗茨瓦夫 | 🇵🇱 Poland | 672,545 | 51.1029, 17.0301 |
| 罗兹 | 🇵🇱 Poland | 645,693 | 51.7706, 19.4739 |
| 波茲南 | 🇵🇱 Poland | 536,151 | 52.4069, 16.9299 |
| 格但斯克 | 🇵🇱 Poland | 487,371 | 54.3523, 18.6491 |
| 什切青 | 🇵🇱 Poland | 395,513 | 53.4289, 14.5530 |
| 卢布林 | 🇵🇱 Poland | 336,339 | 51.2506, 22.5701 |
| 比得哥什 | 🇵🇱 Poland | 330,038 | 53.1235, 18.0076 |
| 比亚韦斯托克 | 🇵🇱 Poland | 295,683 | 53.1333, 23.1643 |
| 卡托维兹 | 🇵🇱 Poland | 286,960 | 50.2597, 19.0217 |
| 格丁尼亚 | 🇵🇱 Poland | 257,000 | 54.5189, 18.5319 |
| 琴斯托霍瓦 | 🇵🇱 Poland | 248,125 | 50.7965, 19.1241 |
| Sosnowiec | 🇵🇱 Poland | 227,295 | 50.2868, 19.1039 |
| 拉多姆 | 🇵🇱 Poland | 226,794 | 51.4025, 21.1471 |
| 莫科托夫區 | 🇵🇱 Poland | 217,683 | 52.1934, 21.0349 |
| 格利维采 | 🇵🇱 Poland | 198,835 | 50.2976, 18.6766 |
| 热舒夫 | 🇵🇱 Poland | 198,317 | 50.0413, 21.9990 |
| 托伦 | 🇵🇱 Poland | 196,935 | 53.0138, 18.5981 |
| 凯尔采 | 🇵🇱 Poland | 192,468 | 50.8703, 20.6275 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Europe/Warsaw 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Europe/Warsaw 是 Europe 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前实行夏令时。 该时区用于 波兰。 主要城市包括 華沙, 克拉科夫 和 弗罗茨瓦夫。