Europe/Warsaw Múi giờ
23:36:03
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+2
- Giờ mùa hè
- Đang áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Europe/Warsaw |
|---|---|
| Slug URL | europe-warsaw |
| Vùng | Europe |
| Thời gian hiện tại | 23:36 |
| Độ lệch UTC | UTC+2 |
| Độ lệch gốc | UTC+1 |
| Độ lệch DST | UTC+2 |
| Có áp dụng DST | Có |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 8.456.121 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Ba Lan | PL | 37.978.548 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 🇵🇱 Poland | 1.702.139 | 52.2298, 21.0118 |
| Kraków | 🇵🇱 Poland | 804.237 | 50.0614, 19.9366 |
| Wroclaw | 🇵🇱 Poland | 672.545 | 51.1029, 17.0301 |
| Lodz | 🇵🇱 Poland | 645.693 | 51.7706, 19.4739 |
| Poznan | 🇵🇱 Poland | 536.151 | 52.4069, 16.9299 |
| Gdansk | 🇵🇱 Poland | 487.371 | 54.3523, 18.6491 |
| Szczecin | 🇵🇱 Poland | 395.513 | 53.4289, 14.5530 |
| Lublin | 🇵🇱 Poland | 336.339 | 51.2506, 22.5701 |
| Bydgoszcz | 🇵🇱 Poland | 330.038 | 53.1235, 18.0076 |
| Bialystok | 🇵🇱 Poland | 295.683 | 53.1333, 23.1643 |
| Katowice | 🇵🇱 Poland | 286.960 | 50.2597, 19.0217 |
| Gdynia | 🇵🇱 Poland | 257.000 | 54.5189, 18.5319 |
| Częstochowa | 🇵🇱 Poland | 248.125 | 50.7965, 19.1241 |
| Sosnowiec | 🇵🇱 Poland | 227.295 | 50.2868, 19.1039 |
| Radom | 🇵🇱 Poland | 226.794 | 51.4025, 21.1471 |
| Mokotów | 🇵🇱 Poland | 217.683 | 52.1934, 21.0349 |
| Gliwice | 🇵🇱 Poland | 198.835 | 50.2976, 18.6766 |
| Rzeszów | 🇵🇱 Poland | 198.317 | 50.0413, 21.9990 |
| Torun | 🇵🇱 Poland | 196.935 | 53.0138, 18.5981 |
| Kielce | 🇵🇱 Poland | 192.468 | 50.8703, 20.6275 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Europe/Warsaw là 14:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+2
Các múi giờ Europe khác
Europe/Warsaw là một múi giờ IANA trong vùng Europe. Hiện là UTC+2. Hiện múi giờ này có áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Ba Lan. Các thành phố lớn gồm Warszawa, Kraków và Wroclaw.