Europe/Rome 时区
23:39:06
2026年6月23日星期二
- UTC 偏移
- UTC+2
- 夏令时
- 启用
速览
| IANA 时区 ID | Europe/Rome |
|---|---|
| URL 标识 | europe-rome |
| 地区 | Europe |
| 当前时间 | 23:39 |
| UTC 偏移 | UTC+2 |
| 原始偏移 | UTC+1 |
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
| 实行夏令时 | 是 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 10,110,771 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Italy | IT | 60,431,283 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Rome | 🇮🇹 Italy | 2,318,895 | 41.8919, 12.5113 |
| Milan | 🇮🇹 Italy | 1,371,498 | 45.4643, 9.1895 |
| Naples | 🇮🇹 Italy | 909,048 | 40.8522, 14.2681 |
| Turin | 🇮🇹 Italy | 847,287 | 45.0705, 7.6868 |
| Palermo | 🇮🇹 Italy | 648,260 | 38.1166, 13.3636 |
| Genoa | 🇮🇹 Italy | 580,097 | 44.4048, 8.9444 |
| Bologna | 🇮🇹 Italy | 394,843 | 44.4938, 11.3387 |
| Florence | 🇮🇹 Italy | 367,150 | 43.7792, 11.2463 |
| Bari | 🇮🇹 Italy | 316,491 | 41.1207, 16.8698 |
| Catania | 🇮🇹 Italy | 311,584 | 37.4922, 15.0704 |
| Verona | 🇮🇹 Italy | 258,031 | 45.4385, 10.9938 |
| Messina | 🇮🇹 Italy | 219,948 | 38.1939, 15.5526 |
| Trieste | 🇮🇹 Italy | 204,338 | 45.6495, 13.7768 |
| Padua | 🇮🇹 Italy | 203,725 | 45.4080, 11.8859 |
| Brescia | 🇮🇹 Italy | 200,423 | 45.5356, 10.2147 |
| Taranto | 🇮🇹 Italy | 198,585 | 40.4644, 17.2471 |
| Parma | 🇮🇹 Italy | 198,292 | 44.7993, 10.3262 |
| Prato | 🇮🇹 Italy | 195,089 | 43.8805, 11.0970 |
| Modena | 🇮🇹 Italy | 184,732 | 44.6478, 10.9254 |
| Reggio Calabria | 🇮🇹 Italy | 182,455 | 38.1105, 15.6613 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Europe/Rome 为 14:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
当前同为 UTC+2 的其他时区
其他 Europe 时区
Europe/Rome 是 Europe 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前实行夏令时。 该时区用于 Italy。 主要城市包括 Rome, Milan 和 Naples。