Europe/Riga タイムゾーン
07:57:35
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+3
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Riga |
|---|---|
| URLスラッグ | europe-riga |
| 地域 | Europe |
| 現在時刻 | 07:57 |
| UTCオフセット | UTC+3 |
| 標準オフセット | UTC+2 |
| DSTオフセット | UTC+3 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,251,912 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇱🇻 ラトビア | LV | 1,926,542 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| リガ | 🇱🇻 Latvia | 742,572 | 56.9460, 24.1059 |
| ダウガフピルス | 🇱🇻 Latvia | 78,126 | 55.8833, 26.5333 |
| リエパーヤ | 🇱🇻 Latvia | 67,421 | 56.5047, 21.0109 |
| イェルガヴァ | 🇱🇻 Latvia | 54,834 | 56.6500, 23.7128 |
| ユルマラ | 🇱🇻 Latvia | 52,001 | 56.9680, 23.7704 |
| ヴェンツピルス | 🇱🇻 Latvia | 32,723 | 57.3948, 21.5612 |
| レーゼクネ | 🇱🇻 Latvia | 26,429 | 56.5103, 27.3400 |
| ヴァルミエラ | 🇱🇻 Latvia | 22,812 | 57.5411, 25.4275 |
| オーグレ | 🇱🇻 Latvia | 22,767 | 56.8162, 24.6140 |
| イェーカブピルス | 🇱🇻 Latvia | 21,014 | 56.4990, 25.8574 |
| マルペ | 🇱🇻 Latvia | 19,096 | 56.9054, 24.0511 |
| サラスピルス | 🇱🇻 Latvia | 17,826 | 56.8601, 24.3654 |
| トゥクムス | 🇱🇻 Latvia | 16,182 | 56.9676, 23.1555 |
| ツェーシス | 🇱🇻 Latvia | 15,020 | 57.3119, 25.2746 |
| スィグルダ | 🇱🇻 Latvia | 14,757 | 57.1538, 24.8595 |
| クルディーガ | 🇱🇻 Latvia | 9,863 | 56.9740, 21.9572 |
| バウスカ | 🇱🇻 Latvia | 9,709 | 56.4071, 24.1873 |
| オライン | 🇱🇻 Latvia | 9,654 | 56.7958, 23.9373 |
| プレイリ | 🇱🇻 Latvia | 9,553 | 56.2944, 26.7246 |
| サルドゥス | 🇱🇻 Latvia | 9,553 | 56.6636, 22.4881 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Rigaでは15:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
現在UTC+3のその他のタイムゾーン
その他のEuropeタイムゾーン
Europe/Riga Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはラトビアで使用されています。 主要都市にはリガ, ダウガフピルス および リエパーヤがあります。