Asia/Jerusalem タイムゾーン
09:14:20
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+3
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Jerusalem |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-jerusalem |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 09:14 |
| UTCオフセット | UTC+3 |
| 標準オフセット | UTC+2 |
| DSTオフセット | UTC+3 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 4,448,679 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇱 イスラエル国 | IL | 8,883,800 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| エルサレム | 🇮🇱 Israel | 971,800 | 31.7690, 35.2163 |
| テルアビブ | 🇮🇱 Israel | 432,892 | 32.0809, 34.7806 |
| ハイファ | 🇮🇱 Israel | 285,316 | 32.8130, 34.9993 |
| Rishon LeZiyyon | 🇮🇱 Israel | 258,535 | 31.9710, 34.7894 |
| ペタフ・ティクヴァ | 🇮🇱 Israel | 253,529 | 32.0871, 34.8875 |
| ネタニヤ | 🇮🇱 Israel | 228,204 | 32.3329, 34.8599 |
| アシュドッド | 🇮🇱 Israel | 226,838 | 31.7921, 34.6497 |
| ブネイ・ブラク | 🇮🇱 Israel | 214,444 | 32.0807, 34.8338 |
| Holon | 🇮🇱 Israel | 196,282 | 32.0103, 34.7792 |
| ベエルシェバ | 🇮🇱 Israel | 186,600 | 31.2518, 34.7913 |
| ラマト・ガン | 🇮🇱 Israel | 170,822 | 32.0823, 34.8107 |
| Rehovot | 🇮🇱 Israel | 149,392 | 31.8942, 34.8120 |
| Ashquelon | 🇮🇱 Israel | 144,073 | 31.6693, 34.5715 |
| バト・ヤム | 🇮🇱 Israel | 129,012 | 32.0238, 34.7518 |
| Bet Shemesh | 🇮🇱 Israel | 124,957 | 31.7307, 34.9929 |
| Kfar Saba | 🇮🇱 Israel | 110,456 | 32.1750, 34.9069 |
| Herzliya | 🇮🇱 Israel | 97,470 | 32.1663, 34.8254 |
| Hadera | 🇮🇱 Israel | 97,335 | 32.4419, 34.9039 |
| Modiin | 🇮🇱 Israel | 93,277 | 31.8939, 35.0150 |
| ナザレ | 🇮🇱 Israel | 77,445 | 32.7009, 35.2972 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Jerusalemでは15:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
現在UTC+3のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Jerusalem Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはイスラエル国で使用されています。 主要都市にはエルサレム, テルアビブ および ハイファがあります。