Asia/Jerusalem 时区
04:11:27
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+3
- 夏令时
- 启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Jerusalem |
|---|---|
| URL 标识 | asia-jerusalem |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 04:11 |
| UTC 偏移 | UTC+3 |
| 原始偏移 | UTC+2 |
| 夏令时偏移 | UTC+3 |
| 实行夏令时 | 是 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 4,448,679 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇱 Israel | IL | 8,883,800 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 🇮🇱 Israel | 971,800 | 31.7690, 35.2163 |
| Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 432,892 | 32.0809, 34.7806 |
| Haifa | 🇮🇱 Israel | 285,316 | 32.8130, 34.9993 |
| Rishon LeZiyyon | 🇮🇱 Israel | 258,535 | 31.9710, 34.7894 |
| Petah Tikva | 🇮🇱 Israel | 253,529 | 32.0871, 34.8875 |
| Netanya | 🇮🇱 Israel | 228,204 | 32.3329, 34.8599 |
| Ashdod | 🇮🇱 Israel | 226,838 | 31.7921, 34.6497 |
| 贝内贝拉克 | 🇮🇱 Israel | 214,444 | 32.0807, 34.8338 |
| Holon | 🇮🇱 Israel | 196,282 | 32.0103, 34.7792 |
| Beersheba | 🇮🇱 Israel | 186,600 | 31.2518, 34.7913 |
| Ramat Gan | 🇮🇱 Israel | 170,822 | 32.0823, 34.8107 |
| Rehovot | 🇮🇱 Israel | 149,392 | 31.8942, 34.8120 |
| Ashquelon | 🇮🇱 Israel | 144,073 | 31.6693, 34.5715 |
| Bat Yam | 🇮🇱 Israel | 129,012 | 32.0238, 34.7518 |
| Bet Shemesh | 🇮🇱 Israel | 124,957 | 31.7307, 34.9929 |
| Kfar Saba | 🇮🇱 Israel | 110,456 | 32.1750, 34.9069 |
| Herzliya | 🇮🇱 Israel | 97,470 | 32.1663, 34.8254 |
| Hadera | 🇮🇱 Israel | 97,335 | 32.4419, 34.9039 |
| Modiin | 🇮🇱 Israel | 93,277 | 31.8939, 35.0150 |
| Nazareth | 🇮🇱 Israel | 77,445 | 32.7009, 35.2972 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Jerusalem 为 15:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
当前同为 UTC+3 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Jerusalem 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+3。 当前实行夏令时。 该时区用于 Israel。 主要城市包括 Jerusalem, Tel Aviv 和 Haifa。