Asia/Dubai Zeitzone
23:52:51
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+4
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Dubai |
|---|---|
| URL-Slug | asia-dubai |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 23:52 |
| UTC-Offset | UTC+4 |
| Basis-Offset | UTC+4 |
| DST-Offset | UTC+4 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 10.441.388 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | AE | 9.630.959 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3.790.000 | 25.0772, 55.3093 |
| Abu Dhabi | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1.807.000 | 24.4512, 54.3970 |
| Schardscha | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1.800.000 | 25.3342, 55.4122 |
| Al-Ain | 🇦🇪 United Arab Emirates | 846.747 | 24.1917, 55.7606 |
| Adschman | 🇦🇪 United Arab Emirates | 490.035 | 25.4018, 55.4788 |
| Ra’s al-Chaima | 🇦🇪 United Arab Emirates | 351.943 | 25.7895, 55.9432 |
| Musaffah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 243.341 | 24.3589, 54.4827 |
| Jebel Ali | 🇦🇪 United Arab Emirates | 210.000 | 25.0025, 55.1081 |
| Fudschaira | 🇦🇪 United Arab Emirates | 118.933 | 25.1164, 56.3414 |
| Warisan | 🇦🇪 United Arab Emirates | 108.759 | 25.1674, 55.4071 |
| Khalifah A City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 85.374 | 24.4259, 54.6050 |
| Mohammed Bin Zayed City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 85.000 | 24.3479, 54.5537 |
| Reef Al Fujairah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 82.310 | 25.1448, 56.2476 |
| Bani Yas City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 80.498 | 24.3098, 54.6294 |
| Madīnat Zāyid | 🇦🇪 United Arab Emirates | 63.482 | 23.6542, 53.7052 |
| Al Shamkhah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 61.710 | 24.3927, 54.7078 |
| Umm al Qaywayn | 🇦🇪 United Arab Emirates | 59.098 | 25.5647, 55.5552 |
| Al Sajaah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 53.079 | 25.3153, 55.6321 |
| Lahbab | 🇦🇪 United Arab Emirates | 53.079 | 25.0376, 55.5913 |
| Ţarīf Kalbā | 🇦🇪 United Arab Emirates | 51.000 | 25.0695, 56.3312 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Dubai 16:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+4
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Dubai ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+4. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Vereinigte Arabische Emirate verwendet. Großstädte sind Dubai, Abu Dhabi und Schardscha.