Asia/Dubai Fuso horário
23:53:56
terça-feira, 23 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+4
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Asia/Dubai |
|---|---|
| Slug do URL | asia-dubai |
| Região | Asia |
| Hora atual | 23:53 |
| Desvio UTC | UTC+4 |
| Desvio base | UTC+4 |
| Desvio DST | UTC+4 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 10.441.388 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | AE | 9.630.959 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | 3.790.000 | 25.0772, 55.3093 |
| Abu Dabi | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1.807.000 | 24.4512, 54.3970 |
| Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1.800.000 | 25.3342, 55.4122 |
| Al Ain | 🇦🇪 United Arab Emirates | 846.747 | 24.1917, 55.7606 |
| Ajmã | 🇦🇪 United Arab Emirates | 490.035 | 25.4018, 55.4788 |
| Ras Al Khaimah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 351.943 | 25.7895, 55.9432 |
| Musaffah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 243.341 | 24.3589, 54.4827 |
| Jebel Ali | 🇦🇪 United Arab Emirates | 210.000 | 25.0025, 55.1081 |
| Fujairah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 118.933 | 25.1164, 56.3414 |
| Warisan | 🇦🇪 United Arab Emirates | 108.759 | 25.1674, 55.4071 |
| Khalifah A City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 85.374 | 24.4259, 54.6050 |
| Mohammed Bin Zayed City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 85.000 | 24.3479, 54.5537 |
| Reef Al Fujairah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 82.310 | 25.1448, 56.2476 |
| Bani Yas City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 80.498 | 24.3098, 54.6294 |
| Zayed City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 63.482 | 23.6542, 53.7052 |
| Al Shamkhah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | 61.710 | 24.3927, 54.7078 |
| Umm Al Quwain | 🇦🇪 United Arab Emirates | 59.098 | 25.5647, 55.5552 |
| Al Sajaah | 🇦🇪 United Arab Emirates | 53.079 | 25.3153, 55.6321 |
| Lahbab | 🇦🇪 United Arab Emirates | 53.079 | 25.0376, 55.5913 |
| Ţarīf Kalbā | 🇦🇪 United Arab Emirates | 51.000 | 25.0695, 56.3312 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 16:00 em Asia/Dubai.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+4
Outros fusos horários de Asia
Asia/Dubai é um fuso horário IANA na região Asia. Atualmente está em UTC+4. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Emirados Árabes Unidos. As grandes cidades incluem Dubai, Abu Dabi e Sharjah.