Asia/Dubai वेळक्षेत्र
०४:०७:२९
बुधवार, २४ जून, २०२६
- UTC ऑफसेट
- UTC+4
- दिवालोक बचत वेळ
- निष्क्रिय
झटपट तथ्ये
| IANA वेळक्षेत्र ID | Asia/Dubai |
|---|---|
| URL स्लग | asia-dubai |
| प्रदेश | Asia |
| सध्याची वेळ | ०४:०७ |
| UTC ऑफसेट | UTC+4 |
| मूळ ऑफसेट | UTC+4 |
| DST ऑफसेट | UTC+4 |
| DST पाळते | नाही |
| देश | 1 |
| प्रमुख शहरे | 20 |
| एकूण शहर लोकसंख्या | १,०४,४१,३८८ |
या वेळक्षेत्रातील देश
| देश | ISO3 | लोकसंख्या |
|---|---|---|
| 🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात | AE | ९६,३०,९५९ |
या वेळक्षेत्रातील प्रमुख शहरे
| शहर | देश | लोकसंख्या | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| दुबई | 🇦🇪 United Arab Emirates | ३७,९०,००० | 25.0772, 55.3093 |
| अबु धाबी | 🇦🇪 United Arab Emirates | १८,०७,००० | 24.4512, 54.3970 |
| शारजा | 🇦🇪 United Arab Emirates | १८,००,००० | 25.3342, 55.4122 |
| Al Ain | 🇦🇪 United Arab Emirates | ८,४६,७४७ | 24.1917, 55.7606 |
| Ajman | 🇦🇪 United Arab Emirates | ४,९०,०३५ | 25.4018, 55.4788 |
| Ras al-Khaimah | 🇦🇪 United Arab Emirates | ३,५१,९४३ | 25.7895, 55.9432 |
| Musaffah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | २,४३,३४१ | 24.3589, 54.4827 |
| Jebel Ali | 🇦🇪 United Arab Emirates | २,१०,००० | 25.0025, 55.1081 |
| Fujairah | 🇦🇪 United Arab Emirates | १,१८,९३३ | 25.1164, 56.3414 |
| Warisan | 🇦🇪 United Arab Emirates | १,०८,७५९ | 25.1674, 55.4071 |
| Khalifah A City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ८५,३७४ | 24.4259, 54.6050 |
| Mohammed Bin Zayed City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ८५,००० | 24.3479, 54.5537 |
| Reef Al Fujairah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ८२,३१० | 25.1448, 56.2476 |
| Bani Yas City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ८०,४९८ | 24.3098, 54.6294 |
| Zayed City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ६३,४८२ | 23.6542, 53.7052 |
| Al Shamkhah City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ६१,७१० | 24.3927, 54.7078 |
| Umm Al Quwain City | 🇦🇪 United Arab Emirates | ५९,०९८ | 25.5647, 55.5552 |
| Al Sajaah | 🇦🇪 United Arab Emirates | ५३,०७९ | 25.3153, 55.6321 |
| Lahbab | 🇦🇪 United Arab Emirates | ५३,०७९ | 25.0376, 55.5913 |
| Ţarīf Kalbā | 🇦🇪 United Arab Emirates | ५१,००० | 25.0695, 56.3312 |
वेळ रूपांतरण सहाय्यक
UTC 12:00 असताना, Asia/Dubai मध्ये १६:०० असते.
| UTC | स्थानिक वेळ |
|---|---|
| 00:00 UTC | ०४:०० |
| 06:00 UTC | १०:०० |
| 12:00 UTC | १६:०० |
| 18:00 UTC | २२:०० |
सध्या UTC+4 वर असलेली इतर वेळक्षेत्रे
इतर Asia वेळक्षेत्रे
Asia/Dubai हे Asia प्रदेशातील IANA वेळक्षेत्र आहे. ते सध्या UTC+4 आहे. हे सध्या दिवालोक बचत वेळ पाळत नाही. हे वेळक्षेत्र संयुक्त अरब अमीरात मध्ये वापरले जाते. प्रमुख शहरांमध्ये दुबई, अबु धाबी आणि शारजा समाविष्ट आहेत.