Indian/Mahe Zeitzone
02:35:43
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+4
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Indian/Mahe |
|---|---|
| URL-Slug | indian-mahe |
| Region | Indian |
| Aktuelle Uhrzeit | 02:35 |
| UTC-Offset | UTC+4 |
| Basis-Offset | UTC+4 |
| DST-Offset | UTC+4 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 101.963 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇸🇨 Seychellen | SC | 96.762 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Victoria | 🇸🇨 Seychelles | 22.881 | -4.6200, 55.4550 |
| Cascade | 🇸🇨 Seychelles | 7.263 | -4.6692, 55.4995 |
| Perseverance | 🇸🇨 Seychelles | 6.209 | -4.6044, 55.4643 |
| Baie Sainte Anne | 🇸🇨 Seychelles | 5.063 | -4.3200, 55.7534 |
| Baie Lazare | 🇸🇨 Seychelles | 4.795 | -4.7497, 55.4754 |
| Anse aux Pins | 🇸🇨 Seychelles | 4.685 | -4.6860, 55.5220 |
| Glacis | 🇸🇨 Seychelles | 4.496 | -4.5758, 55.4368 |
| Grand'Anse | 🇸🇨 Seychelles | 4.344 | -4.3311, 55.7221 |
| English River | 🇸🇨 Seychelles | 4.236 | -4.6136, 55.4547 |
| Anse Boileau | 🇸🇨 Seychelles | 4.183 | -4.7167, 55.4833 |
| Bel Ombre | 🇸🇨 Seychelles | 4.163 | -4.6167, 55.4167 |
| Beau Vallon | 🇸🇨 Seychelles | 4.142 | -4.6209, 55.4301 |
| Grand'Anse | 🇸🇨 Seychelles | 4.140 | -4.6667, 55.4667 |
| La Digue | 🇸🇨 Seychelles | 3.934 | -4.3554, 55.8353 |
| Red Cayman | 🇸🇨 Seychelles | 3.828 | -4.6401, 55.4688 |
| Anse Royale | 🇸🇨 Seychelles | 3.818 | -4.7333, 55.5167 |
| Pointe La Rue | 🇸🇨 Seychelles | 3.750 | -4.6732, 55.5131 |
| Port Glaud | 🇸🇨 Seychelles | 3.243 | -4.6626, 55.4184 |
| Takamaka | 🇸🇨 Seychelles | 2.580 | -4.7667, 55.5000 |
| Anse Lazio | 🇸🇨 Seychelles | 210 | -4.2958, 55.7025 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Indian/Mahe 16:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+4
Andere Indian-Zeitzonen
Indian/Mahe ist eine IANA-Zeitzone in der Region Indian. Aktuell ist es UTC+4. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Seychellen verwendet. Großstädte sind Victoria, Cascade und Perseverance.