Africa 当前时间
查看 Africa 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
关于 Africa
当前 UTC:21:41 Africa 各地时间:20:41–01:41 当前 UTC 偏移:UTC-1–UTC+4 偏移组:6 你的时间:21:41(UTC) 与你相差:-1…+4 小时
Africa 最热门城市的准确时间
| 城市,国家 | 人口 ↓ | 时区 | 本地时间 | 状态 | UTC 偏移 | 与你时间的差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | Kinshasa, Democratic Republic of Congo | 16,000,000 | Africa/Kinshasa | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Lagos, Nigeria | 15,388,000 | Africa/Lagos | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇪🇬 | Cairo, Egypt | 9,606,916 | Africa/Cairo | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇿🇦 | Johannesburg, Republic of South Africa | 9,418,183 | Africa/Johannesburg | 23:41 | 夜晚 | UTC+2 | — |
| 🇨🇮 | Abidjan, Ivory Coast | 6,321,017 | Africa/Abidjan | 21:41 | 傍晚 | UTC+0 | — |
| 🇹🇿 | Dar es Salaam, Tanzania | 5,383,728 | Africa/Dar_es_Salaam | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Alexandria, Egypt | 5,263,542 | Africa/Cairo | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇳🇬 | Kano, Nigeria | 4,910,000 | Africa/Lagos | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Cape Town, Republic of South Africa | 4,772,846 | Africa/Johannesburg | 23:41 | 夜晚 | UTC+2 | — |
| 🇰🇪 | 内罗毕, Kenya | 4,397,073 | Africa/Nairobi | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Giza, Egypt | 4,367,343 | Africa/Cairo | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇲🇱 | Bamako, Mali | 4,227,569 | Africa/Bamako | 21:41 | 傍晚 | UTC+0 | — |
| 🇪🇹 | Addis Ababa, Ethiopia | 3,860,000 | Africa/Addis_Ababa | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
| 🇲🇦 | Casablanca, Morocco | 3,665,954 | Africa/Casablanca | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Ibadan, Nigeria | 3,649,000 | Africa/Lagos | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Durban, Republic of South Africa | 3,338,026 | Africa/Johannesburg | 23:41 | 夜晚 | UTC+2 | — |
| 🇦🇴 | Luanda, Angola | 2,776,168 | Africa/Luanda | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Abuja, Nigeria | 2,690,000 | Africa/Lagos | 22:41 | 夜晚 | UTC+1 | — |
| 🇸🇳 | Dakar, Senegal | 2,646,503 | Africa/Dakar | 21:41 | 傍晚 | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Mogadishu, Somalia | 2,587,183 | Africa/Mogadishu | 00:41 | 夜晚 | UTC+3 | — |
Africa 各国准确时间
| 国家,首都 ↑ | 首都时间 | 时区 | 当前 UTC 偏移 | 与你时间的差异 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 | Algeria, Algiers | 22:41 | Africa/Algiers | UTC+1 | — |
| 🇦🇴 | Angola, Luanda | 22:41 | Africa/Luanda | UTC+1 | — |
| 🇧🇯 | Benin, Porto-Novo | 22:41 | Africa/Porto-Novo | UTC+1 | — |
| 🇧🇼 | Botswana, Gaborone | 23:41 | Africa/Gaborone | UTC+2 | — |
| 🇧🇫 | Burkina Faso, Ouagadougou | 21:41 | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | — |
| 🇧🇮 | Burundi, Gitega | 23:41 | Africa/Bujumbura | UTC+2 | — |
| 🇨🇻 | Cabo Verde, Praia | 20:41 | Atlantic/Cape_Verde | UTC-1 | — |
| 🇨🇲 | Cameroon, Yaoundé | 22:41 | Africa/Douala | UTC+1 | — |
| 🇨🇫 | Central African Republic, Bangui | 22:41 | Africa/Bangui | UTC+1 | — |
| 🇹🇩 | Chad, N'Djamena | 22:41 | Africa/Ndjamena | UTC+1 | — |
| 🇰🇲 | Comoros, Moroni | 00:41 | Indian/Comoro | UTC+3 | — |
| 🇨🇩 | Democratic Republic of Congo, Kinshasa | 22:41 | 2 时区 | UTC+1–UTC+2 | — |
| 🇩🇯 | Djibouti, Djibouti | 00:41 | Africa/Djibouti | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Egypt, Cairo | 00:41 | Africa/Cairo | UTC+3 | — |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea, Ciudad de la Paz | 22:41 | Africa/Malabo | UTC+1 | — |
| 🇪🇷 | Eritrea, Asmara | 00:41 | Africa/Asmara | UTC+3 | — |
| 🇸🇿 | Eswatini, Mbabane | 23:41 | Africa/Mbabane | UTC+2 | — |
| 🇪🇹 | Ethiopia, Addis Ababa | 00:41 | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | — |
| 🇬🇦 | Gabon, Libreville | 22:41 | Africa/Libreville | UTC+1 | — |
| 🇬🇭 | Ghana, Accra | 21:41 | Africa/Accra | UTC+0 | — |
| 🇬🇳 | Guinea, Conakry | 21:41 | Africa/Conakry | UTC+0 | — |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau, Bissau | 21:41 | Africa/Bissau | UTC+0 | — |
| 🇨🇮 | Ivory Coast, Yamoussoukro | 21:41 | Africa/Abidjan | UTC+0 | — |
| 🇰🇪 | Kenya, 内罗毕 | 00:41 | Africa/Nairobi | UTC+3 | — |
| 🇱🇸 | Lesotho, Maseru | 23:41 | Africa/Maseru | UTC+2 | — |
| 🇱🇷 | Liberia, Monrovia | 21:41 | Africa/Monrovia | UTC+0 | — |
| 🇱🇾 | Libya, Tripoli | 23:41 | Africa/Tripoli | UTC+2 | — |
| 🇲🇬 | Madagascar, Antananarivo | 00:41 | Indian/Antananarivo | UTC+3 | — |
| 🇲🇼 | Malawi, Lilongwe | 23:41 | Africa/Blantyre | UTC+2 | — |
| 🇲🇱 | Mali, Bamako | 21:41 | Africa/Bamako | UTC+0 | — |
| 🇲🇷 | Mauritania, Nouakchott | 21:41 | Africa/Nouakchott | UTC+0 | — |
| 🇲🇺 | Mauritius, Port Louis | 01:41 | Indian/Mauritius | UTC+4 | — |
| 🇾🇹 | Mayotte, Mamoudzou | 00:41 | Indian/Mayotte | UTC+3 | — |
| 🇲🇦 | Morocco, Rabat | 22:41 | Africa/Casablanca | UTC+1 | — |
| 🇲🇿 | Mozambique, Maputo | 23:41 | Africa/Maputo | UTC+2 | — |
| 🇳🇦 | Namibia, Windhoek | 23:41 | Africa/Windhoek | UTC+2 | — |
| 🇳🇪 | Niger, Niamey | 22:41 | Africa/Niamey | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Nigeria, Abuja | 22:41 | Africa/Lagos | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Republic of South Africa, 比勒陀利亚 | 23:41 | Africa/Johannesburg | UTC+2 | — |
| 🇸🇸 | Republic of South Sudan, Juba | 23:41 | Africa/Juba | UTC+2 | — |
| 🇨🇬 | Republic of the Congo, Brazzaville | 22:41 | Africa/Brazzaville | UTC+1 | — |
| 🇷🇪 | Réunion, Saint-Denis | 01:41 | Indian/Reunion | UTC+4 | — |
| 🇷🇼 | Rwanda, Kigali | 23:41 | Africa/Kigali | UTC+2 | — |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha, Jamestown | 21:41 | Atlantic/St_Helena | UTC+0 | — |
| 🇸🇹 | São Tomé & Príncipe, São Tomé | 21:41 | Africa/Sao_Tome | UTC+0 | — |
| 🇸🇳 | Senegal, Dakar | 21:41 | Africa/Dakar | UTC+0 | — |
| 🇸🇨 | Seychelles, Victoria | 01:41 | Indian/Mahe | UTC+4 | — |
| 🇸🇱 | Sierra Leone, Freetown | 21:41 | Africa/Freetown | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Somalia, Mogadishu | 00:41 | Africa/Mogadishu | UTC+3 | — |
| 🇸🇩 | Sudan, Khartoum | 23:41 | Africa/Khartoum | UTC+2 | — |
Africa 时区
Africa 当前使用 6 个 UTC 偏移组和 58 个 IANA 时区。
UTC-1 20:41
时区 Atlantic/Cape_Verde
示例 Cabo Verde
UTC+0 21:41
时区 Africa/Accra, Africa/Abidjan, Africa/Ouagadougou, Africa/Bamako, Africa/Dakar, Africa/Conakry, Africa/Lome, Africa/Freetown, Africa/Monrovia, Africa/Nouakchott, Africa/Banjul, Africa/Bissau, Africa/Sao_Tome, Atlantic/St_Helena
UTC+1 22:41
时区 Africa/Lagos, Africa/Kinshasa, Africa/Algiers, Africa/Casablanca, Africa/Luanda, Africa/Douala, Africa/Niamey, Africa/Ndjamena, Africa/Tunis, Africa/Porto-Novo, Africa/Brazzaville, Africa/Bangui, Africa/Libreville, Africa/Malabo
UTC+2 23:41
时区 Africa/Lubumbashi, Africa/Johannesburg, Africa/Khartoum, Africa/Maputo, Africa/Blantyre, Africa/Lusaka, Africa/Harare, Africa/Kigali, Africa/Bujumbura, Africa/Juba, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek, Africa/Gaborone, Africa/Maseru, Africa/Mbabane
热门城市 Lubumbashi,Mbuji-Mayi,Kananga
UTC+3 00:41
时区 Africa/Addis_Ababa, Africa/Cairo, Africa/Dar_es_Salaam, Africa/Nairobi, Africa/Kampala, Indian/Antananarivo, Africa/Mogadishu, Africa/Asmara, Africa/Djibouti, Indian/Comoro, Indian/Mayotte
热门城市 Addis Ababa,Cairo,Alexandria
UTC+4 01:41
时区 Indian/Mauritius, Indian/Reunion, Indian/Mahe
Africa 热门目的地
常见问题
Africa 现在几点?
Africa 各地当前本地时间范围为 20:41 到 01:41。
Africa 有多少个时区?
Africa 跨 58 个 IANA 时区,分为 6 个当前 UTC 偏移组。
Africa 有一个统一准确时间吗?
不是,Africa 没有单一准确时间。它覆盖多个时区,本地时间随地点而异。
Africa 现在最早和最晚时间是多少?
目前,Africa 最早时间为 20:41,最晚时间为 01:41。
Africa 与我的时间相差多少?
你所在位置与 Africa 的时差范围为 -1 到 +4。
Africa 现在哪里是早晨或夜晚?
根据本地时区,Africa 的一些地区处于早晨,另一些地区处于夜晚。请查看上方时段标签。
Africa 还有哪些别名?
Africa 又名:아프리카, Aafrika, Africa, África, Afrika, Affrica, Àfrica, Afrihkká, Afríka, Afrîka, Āfrika, Afrikka, Afriko, Afrique, Afryka, an Afraic, Châu Phi, el Continente Negro, Αφρική, Африка, Ափրիկէ, Աֆրիկա, אפריקה, أفريقيا, افریقا, अफ़्रीका, แอฟริกา, アフリカ, 非洲。