非洲 当前时间
查看 非洲 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
关于 非洲
非洲 最热门城市的准确时间
| 城市,国家 | 人口 ↓ | 时区 | 本地时间 | 状态 | UTC 偏移 | 与你时间的差异 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | 金夏沙, 扎伊尔 | 16,000,000 | Africa/Kinshasa | — | 夜晚 | — | — |
| 🇳🇬 | 拉哥斯, 尼日利亚 | 15,388,000 | Africa/Lagos | — | 夜晚 | — | — |
| 🇪🇬 | Cairo, 埃及 | 9,606,916 | Africa/Cairo | — | 夜晚 | — | — |
| 🇿🇦 | 约翰内斯堡, 南非 | 9,418,183 | Africa/Johannesburg | — | 夜晚 | — | — |
| 🇨🇮 | 阿比让, 象牙海岸 | 6,321,017 | Africa/Abidjan | — | 夜晚 | — | — |
| 🇹🇿 | 达累斯萨拉姆, 坦桑尼亚 | 5,383,728 | Africa/Dar_es_Salaam | — | 夜晚 | — | — |
| 🇪🇬 | 亞歷山卓, 埃及 | 5,263,542 | Africa/Cairo | — | 夜晚 | — | — |
| 🇳🇬 | 卡諾, 尼日利亚 | 4,910,000 | Africa/Lagos | — | 夜晚 | — | — |
| 🇿🇦 | 開普敦, 南非 | 4,772,846 | Africa/Johannesburg | — | 夜晚 | — | — |
| 🇰🇪 | 内罗毕, 肯尼亚 | 4,397,073 | Africa/Nairobi | — | 夜晚 | — | — |
| 🇪🇬 | Giza, 埃及 | 4,367,343 | Africa/Cairo | — | 夜晚 | — | — |
| 🇲🇱 | Bamako, 马里 | 4,227,569 | Africa/Bamako | — | 夜晚 | — | — |
| 🇪🇹 | Addis Ababa, 埃塞俄比亚 | 3,860,000 | Africa/Addis_Ababa | — | 夜晚 | — | — |
| 🇲🇦 | 卡萨布兰卡, 摩洛哥 | 3,665,954 | Africa/Casablanca | — | 夜晚 | — | — |
| 🇳🇬 | 伊巴丹, 尼日利亚 | 3,649,000 | Africa/Lagos | — | 夜晚 | — | — |
| 🇿🇦 | 德班, 南非 | 3,338,026 | Africa/Johannesburg | — | 夜晚 | — | — |
| 🇦🇴 | 罗安达, 安哥拉 | 2,776,168 | Africa/Luanda | — | 夜晚 | — | — |
| 🇳🇬 | 阿布贾, 尼日利亚 | 2,690,000 | Africa/Lagos | — | 夜晚 | — | — |
| 🇸🇳 | 達喀爾, 塞内加尔 | 2,646,503 | Africa/Dakar | — | 夜晚 | — | — |
| 🇸🇴 | 摩加迪休, 索马里 | 2,587,183 | Africa/Mogadishu | — | 夜晚 | — | — |
非洲 各国准确时间
| 国家,首都 ↑ | 首都时间 | 时区 | 当前 UTC 偏移 | 与你时间的差异 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇫 | 中非共和国, 班基 | — | — | — | — |
| 🇺🇬 | 乌干达, 坎帕拉 | — | — | — | — |
| 🇹🇩 | 乍得, N'Djamena | — | — | — | — |
| 🇨🇻 | 佛得角, 培亞 | — | — | — | — |
| 🇬🇲 | 冈比亚, 班竹 | — | — | — | — |
| 🇬🇳 | 几内亚, Conakry | — | — | — | — |
| 🇬🇼 | 几内亚比绍, 比绍 | — | — | — | — |
| 🇨🇬 | 刚果共和国, Brazzaville | — | — | — | — |
| 🇱🇾 | 利比亚, 的黎波里 | — | — | — | — |
| 🇱🇷 | 利比里亚, 蒙罗维亚 | — | — | — | — |
| 🇬🇭 | 加纳, 阿克拉 | — | — | — | — |
| 🇬🇦 | 加蓬, 利伯维尔 | — | — | — | — |
| 🇸🇸 | 南苏丹, Juba | — | — | — | — |
| 🇿🇦 | 南非, 比勒陀利亚 | — | — | — | — |
| 🇧🇼 | 博茨瓦纳, 嘉柏隆里 | — | — | — | — |
| 🇷🇼 | 卢旺达, 吉佳利 | — | — | — | — |
| 🇪🇷 | 厄立特里亚, 阿斯馬拉 | — | — | — | — |
| 🇩🇯 | 吉布提, 吉布地市 | — | — | — | — |
| 🇨🇲 | 喀麦隆, 雅温得 | — | — | — | — |
| 🇸🇹 | 圣多美和普林西比, 圣多美 | — | — | — | — |
| 🇸🇭 | 圣赫勒拿, 詹姆斯敦 | — | — | — | — |
| 🇹🇿 | 坦桑尼亚, 多多马 | — | — | — | — |
| 🇪🇬 | 埃及, Cairo | — | — | — | — |
| 🇪🇹 | 埃塞俄比亚, Addis Ababa | — | — | — | — |
| 🇸🇳 | 塞内加尔, 達喀爾 | — | — | — | — |
| 🇸🇱 | 塞拉利昂, 弗里敦 | — | — | — | — |
| 🇸🇨 | 塞舌尔, 维多利亚 | — | — | — | — |
| 🇹🇬 | 多哥, 洛美 | — | — | — | — |
| 🇦🇴 | 安哥拉, 罗安达 | — | — | — | — |
| 🇳🇬 | 尼日利亚, 阿布贾 | — | — | — | — |
| 🇳🇪 | 尼日尔, 尼亞美 | — | — | — | — |
| 🇧🇫 | 布基纳法索, 瓦加杜古 | — | — | — | — |
| 🇧🇮 | 布隆迪, Gitega | — | — | — | — |
| 🇨🇩 | 扎伊尔, 金夏沙 | — | — | — | — |
| 🇲🇦 | 摩洛哥, 拉巴特 | — | — | — | — |
| 🇸🇿 | 斯威士兰, 墨巴本 | — | — | — | — |
| 🇲🇷 | 毛里塔尼亚, 努瓦克肖特 | — | — | — | — |
| 🇲🇺 | 毛里求斯, 路易港 | — | — | — | — |
| 🇿🇼 | 津巴布韦, 哈拉雷 | — | — | — | — |
| 🇷🇪 | 留尼汪, Saint-Denis | — | — | — | — |
| 🇰🇲 | 科摩罗, 莫洛尼 | — | — | — | — |
| 🇹🇳 | 突尼斯, 突尼斯市 | — | — | — | — |
| 🇸🇴 | 索马里, 摩加迪休 | — | — | — | — |
| 🇳🇦 | 纳米比亚, 温得和克 | — | — | — | — |
| 🇰🇪 | 肯尼亚, 内罗毕 | — | — | — | — |
| 🇸🇩 | 苏丹, 喀土穆 | — | — | — | — |
| 🇲🇿 | 莫桑比克, 马普托 | — | — | — | — |
| 🇱🇸 | 莱索托, 马塞卢 | — | — | — | — |
| 🇪🇭 | 西撒哈拉, El-Aaiun | — | — | — | — |
| 🇨🇮 | 象牙海岸, 亚穆苏克罗 | — | — | — | — |
非洲 时区
非洲 当前使用 6 个 UTC 偏移组和 59 个 IANA 时区。
非洲 热门目的地
常见问题
非洲 现在几点?
非洲 各地当前本地时间范围为 — 到 —。
非洲 有多少个时区?
非洲 跨 59 个 IANA 时区,分为 6 个当前 UTC 偏移组。
非洲 有一个统一准确时间吗?
不是,非洲 没有单一准确时间。它覆盖多个时区,本地时间随地点而异。
非洲 现在最早和最晚时间是多少?
目前,非洲 最早时间为 —,最晚时间为 —。
非洲 与我的时间相差多少?
你所在位置与 非洲 的时差范围为 -? 到 +?。
非洲 现在哪里是早晨或夜晚?
由于非洲跨越多个时区,一些地区可能是白天,而其他地区是夜晚。当地时间的当前范围为—至—。
非洲 还有哪些别名?
非洲 又名:아프리카, Aafrika, Africa, África, Afrika, Affrica, Àfrica, Afrihkká, Afríka, Afrîka, Āfrika, Afrikka, Afriko, Afrique, Afryka, an Afraic, Châu Phi, el Continente Negro, Αφρική, Африка, Ափրիկէ, Աֆրիկա, אפריקה, أفريقيا, افریقا, अफ़्रीका, แอฟริกา, アフリカ, 非洲。