Aktuelle Uhrzeit in Afrika
Überprüfen Sie die aktuelle Ortszeit in Afrika, einschließlich Zeitzone, Sommerzeit-Informationen und Zeitunterschiede.
Über Afrika
UTC jetzt: 20:02 Uhrzeit in Afrika: 19:02–00:02 Aktuelle UTC-Offsets: UTC-1–UTC+4 Offset-Gruppen: 6 Ihre Uhrzeit: 20:02 (UTC) Unterschied zu Ihnen: -1…+4 Stunden
Jetzt in Afrika:
Genaue Uhrzeit in den beliebtesten Städten von Afrika
| Stadt, Land | Bevölkerung ↓ | Zeitzone | Ortszeit | Status | UTC-Offset | Unterschied zu Ihrer Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | Kinshasa, Demokratische Republik Kongo | 16.000.000 | Africa/Kinshasa | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Lagos, Nigeria | 15.388.000 | Africa/Lagos | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇪🇬 | Kairo, Ägypten | 9.606.916 | Africa/Cairo | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇿🇦 | Johannesburg, Republik Südafrika | 9.418.183 | Africa/Johannesburg | 22:02 | Nacht | UTC+2 | — |
| 🇨🇮 | Abidjan, Republik Côte d’Ivoire | 6.321.017 | Africa/Abidjan | 20:02 | Abend | UTC+0 | — |
| 🇹🇿 | Daressalam, Tansania | 5.383.728 | Africa/Dar_es_Salaam | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Alexandria, Ägypten | 5.263.542 | Africa/Cairo | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇳🇬 | Kano, Nigeria | 4.910.000 | Africa/Lagos | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Kapstadt, Republik Südafrika | 4.772.846 | Africa/Johannesburg | 22:02 | Nacht | UTC+2 | — |
| 🇰🇪 | Nairobi, Kenia | 4.397.073 | Africa/Nairobi | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Gizeh, Ägypten | 4.367.343 | Africa/Cairo | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇲🇱 | Bamako, Mali | 4.227.569 | Africa/Bamako | 20:02 | Abend | UTC+0 | — |
| 🇪🇹 | Addis Abeba, Äthiopien | 3.860.000 | Africa/Addis_Ababa | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
| 🇲🇦 | Casablanca, Marokko | 3.665.954 | Africa/Casablanca | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Ibadan, Nigeria | 3.649.000 | Africa/Lagos | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Durban, Republik Südafrika | 3.338.026 | Africa/Johannesburg | 22:02 | Nacht | UTC+2 | — |
| 🇦🇴 | Luanda, Angola | 2.776.168 | Africa/Luanda | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Abuja, Nigeria | 2.690.000 | Africa/Lagos | 21:02 | Abend | UTC+1 | — |
| 🇸🇳 | Dakar, Senegal | 2.646.503 | Africa/Dakar | 20:02 | Abend | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Mogadischu, Somalia | 2.587.183 | Africa/Mogadishu | 23:02 | Nacht | UTC+3 | — |
Genaue Uhrzeit in Ländern von Afrika
| Land, Hauptstadt ↑ | Hauptstadtzeit | Zeitzone(n) | Aktueller UTC-Offset(s) | Unterschied zu Ihrer Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 | Ägypten, Kairo | 23:02 | Africa/Cairo | UTC+3 | — |
| 🇩🇿 | Algerien, Algier | 21:02 | Africa/Algiers | UTC+1 | — |
| 🇦🇴 | Angola, Luanda | 21:02 | Africa/Luanda | UTC+1 | — |
| 🇬🇶 | Äquatorialguinea, Ciudad de la Paz | 21:02 | Africa/Malabo | UTC+1 | — |
| 🇪🇹 | Äthiopien, Addis Abeba | 23:02 | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | — |
| 🇧🇯 | Benin, Porto Novo | 21:02 | Africa/Porto-Novo | UTC+1 | — |
| 🇧🇼 | Botswana, Gaborone | 22:02 | Africa/Gaborone | UTC+2 | — |
| 🇧🇫 | Burkina Faso, Ouagadougou | 20:02 | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | — |
| 🇧🇮 | Burundi, Gitega | 22:02 | Africa/Bujumbura | UTC+2 | — |
| 🇨🇩 | Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | 21:02 | 2 Zeitzonen | UTC+1–UTC+2 | — |
| 🇩🇯 | Dschibuti, Dschibuti | 23:02 | Africa/Djibouti | UTC+3 | — |
| 🇪🇷 | Eritrea, Asmara | 23:02 | Africa/Asmara | UTC+3 | — |
| 🇸🇿 | Eswatini, Mbabane | 22:02 | Africa/Mbabane | UTC+2 | — |
| 🇬🇦 | Gabun, Libreville | 21:02 | Africa/Libreville | UTC+1 | — |
| 🇬🇲 | Gambia, Banjul | 20:02 | Africa/Banjul | UTC+0 | — |
| 🇬🇭 | Ghana, Accra | 20:02 | Africa/Accra | UTC+0 | — |
| 🇬🇳 | Guinea, Conakry | 20:02 | Africa/Conakry | UTC+0 | — |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau, Bissau | 20:02 | Africa/Bissau | UTC+0 | — |
| 🇨🇲 | Kamerun, Yaoundé | 21:02 | Africa/Douala | UTC+1 | — |
| 🇨🇻 | Kap Verde, Praia | 19:02 | Atlantic/Cape_Verde | UTC-1 | — |
| 🇰🇪 | Kenia, Nairobi | 23:02 | Africa/Nairobi | UTC+3 | — |
| 🇰🇲 | Komoren, Moroni | 23:02 | Indian/Comoro | UTC+3 | — |
| 🇱🇸 | Lesotho, Maseru | 22:02 | Africa/Maseru | UTC+2 | — |
| 🇱🇷 | Liberia, Monrovia | 20:02 | Africa/Monrovia | UTC+0 | — |
| 🇱🇾 | Libyen, Tripolis | 22:02 | Africa/Tripoli | UTC+2 | — |
| 🇲🇬 | Madagaskar, Antananarivo | 23:02 | Indian/Antananarivo | UTC+3 | — |
| 🇲🇼 | Malawi, Lilongwe | 22:02 | Africa/Blantyre | UTC+2 | — |
| 🇲🇱 | Mali, Bamako | 20:02 | Africa/Bamako | UTC+0 | — |
| 🇲🇦 | Marokko, Rabat | 21:02 | Africa/Casablanca | UTC+1 | — |
| 🇲🇷 | Mauretanien, Nouakchott | 20:02 | Africa/Nouakchott | UTC+0 | — |
| 🇲🇺 | Mauritius, Port Louis | 00:02 | Indian/Mauritius | UTC+4 | — |
| 🇾🇹 | Mayotte, Mamoudzou | 23:02 | Indian/Mayotte | UTC+3 | — |
| 🇲🇿 | Mosambik, Maputo | 22:02 | Africa/Maputo | UTC+2 | — |
| 🇳🇦 | Namibia, Windhoek | 22:02 | Africa/Windhoek | UTC+2 | — |
| 🇳🇪 | Niger, Niamey | 21:02 | Africa/Niamey | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Nigeria, Abuja | 21:02 | Africa/Lagos | UTC+1 | — |
| 🇨🇮 | Republik Côte d’Ivoire, Yamoussoukro | 20:02 | Africa/Abidjan | UTC+0 | — |
| 🇨🇬 | Republik Kongo, Brazzaville | 21:02 | Africa/Brazzaville | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Republik Südafrika, Pretoria | 22:02 | Africa/Johannesburg | UTC+2 | — |
| 🇷🇪 | Réunion, Saint-Denis | 00:02 | Indian/Reunion | UTC+4 | — |
| 🇷🇼 | Ruanda, Kigali | 22:02 | Africa/Kigali | UTC+2 | — |
| 🇿🇲 | Sambia, Lusaka | 22:02 | Africa/Lusaka | UTC+2 | — |
| 🇸🇹 | São Tomé und Príncipe, São Tomé | 20:02 | Africa/Sao_Tome | UTC+0 | — |
| 🇸🇳 | Senegal, Dakar | 20:02 | Africa/Dakar | UTC+0 | — |
| 🇸🇨 | Seychellen, Victoria | 00:02 | Indian/Mahe | UTC+4 | — |
| 🇸🇱 | Sierra Leone, Freetown | 20:02 | Africa/Freetown | UTC+0 | — |
| 🇿🇼 | Simbabwe, Harare | 22:02 | Africa/Harare | UTC+2 | — |
| 🇸🇴 | Somalia, Mogadischu | 23:02 | Africa/Mogadishu | UTC+3 | — |
| 🇸🇭 | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Jamestown | 20:02 | Atlantic/St_Helena | UTC+0 | — |
| 🇸🇩 | Sudan, Khartum | 22:02 | Africa/Khartoum | UTC+2 | — |
Zeitzonen in Afrika
Afrika nutzt aktuell 6 UTC-Offset-Gruppen und 58 IANA-Zeitzonen.
Beliebte Reiseziele in Afrika
Häufige Fragen
Wie spät ist es jetzt in Afrika?
Die aktuelle Ortszeit in Afrika reicht von 19:02 bis 00:02.
Wie viele Zeitzonen gibt es in Afrika?
Afrika umfasst 58 IANA-Zeitzonen, gruppiert in 6 aktuelle UTC-Offsets.
Hat Afrika eine einzige genaue Uhrzeit?
Nein, Afrika hat keine einzige genaue Uhrzeit. Es deckt mehrere Zeitzonen ab, daher variiert die Ortszeit je nach Standort.
Was ist die früheste und späteste Uhrzeit in Afrika gerade jetzt?
Gerade jetzt ist die früheste Uhrzeit in Afrika 19:02 und die späteste 00:02.
Was ist der Zeitunterschied zwischen Afrika und meiner Zeit?
Der Zeitunterschied zwischen Ihrem Standort und Afrika reicht von -1 bis +4.
Wo ist es gerade morgens oder nachts in Afrika?
Je nach Zeitzone ist es in manchen Gebieten von Afrika morgens, in anderen nachts. Siehe die Tageszeit-Chips oben.
Welche alternativen Namen hat Afrika?
Afrika ist auch bekannt als: 아프리카, Aafrika, Africa, África, Afrika, Affrica, Àfrica, Afrihkká, Afríka, Afrîka, Āfrika, Afrikka, Afriko, Afrique, Afryka, an Afraic, Châu Phi, el Continente Negro, Αφρική, Африка, Ափրիկէ, Աֆրիկա, אפריקה, أفريقيا, افریقا, अफ़्रीका, แอฟริกา, アフリカ, 非洲.