Waktu Saat Ini di Afrika
Periksa waktu lokal saat ini di Afrika, termasuk zona waktu, informasi waktu musim panas, dan detail perbedaan waktu.
Tentang Afrika
UTC sekarang: 21.30 Waktu di seluruh Afrika: 20.30–01.30 Offset UTC saat ini: UTC-1–UTC+4 Grup offset: 6 Waktu Anda: 21.30 (UTC) Perbedaan dari Anda: -1…+4 jam
Waktu tepat di kota paling populer Afrika
| Kota, Negara | Populasi ↓ | Zona waktu | Waktu lokal | Status | Offset UTC | Perbedaan dari waktu Anda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | Kinshasa, Kongo (RDK) | 16.000.000 | Africa/Kinshasa | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Lagos, Nigeria | 15.388.000 | Africa/Lagos | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇪🇬 | Kairo, Mesir | 9.606.916 | Africa/Cairo | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇿🇦 | Johannesburg, Afrika Selatan | 9.418.183 | Africa/Johannesburg | 23.30 | Malam | UTC+2 | — |
| 🇨🇮 | Abidjan, Côte d'Ivoire | 6.321.017 | Africa/Abidjan | 21.30 | Sore | UTC+0 | — |
| 🇹🇿 | Dar-es-Salaam, Tanzania | 5.383.728 | Africa/Dar_es_Salaam | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Iskandariyah, Mesir | 5.263.542 | Africa/Cairo | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇳🇬 | Kano, Nigeria | 4.910.000 | Africa/Lagos | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Cape Town, Afrika Selatan | 4.772.846 | Africa/Johannesburg | 23.30 | Malam | UTC+2 | — |
| 🇰🇪 | Nairobi, Kenya | 4.397.073 | Africa/Nairobi | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Giza, Mesir | 4.367.343 | Africa/Cairo | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇲🇱 | Bamako, Mali | 4.227.569 | Africa/Bamako | 21.30 | Sore | UTC+0 | — |
| 🇪🇹 | Addis Ababa, Etiopia | 3.860.000 | Africa/Addis_Ababa | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
| 🇲🇦 | Casablanca, Maroko | 3.665.954 | Africa/Casablanca | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Ibadan, Nigeria | 3.649.000 | Africa/Lagos | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Durban, Afrika Selatan | 3.338.026 | Africa/Johannesburg | 23.30 | Malam | UTC+2 | — |
| 🇦🇴 | Luanda, Angola | 2.776.168 | Africa/Luanda | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Abuja, Nigeria | 2.690.000 | Africa/Lagos | 22.30 | Malam | UTC+1 | — |
| 🇸🇳 | Dakar, Senegal | 2.646.503 | Africa/Dakar | 21.30 | Sore | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Mogadishu, Somalia | 2.587.183 | Africa/Mogadishu | 00.30 | Malam | UTC+3 | — |
Waktu tepat di negara-negara Afrika
| Negara, Ibu kota ↑ | Waktu ibu kota | Zona waktu | Offset UTC saat ini | Perbedaan dari waktu Anda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 | Afrika Selatan, Pretoria | 23.30 | Africa/Johannesburg | UTC+2 | — |
| 🇩🇿 | Aljazair, Aljir | 22.30 | Africa/Algiers | UTC+1 | — |
| 🇦🇴 | Angola, Luanda | 22.30 | Africa/Luanda | UTC+1 | — |
| 🇧🇯 | Benin, Porto-Novo | 22.30 | Africa/Porto-Novo | UTC+1 | — |
| 🇧🇼 | Botswana, Gaborone | 23.30 | Africa/Gaborone | UTC+2 | — |
| 🇧🇫 | Burkina Faso, Ouagadougou | 21.30 | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | — |
| 🇧🇮 | Burundi, Gitega | 23.30 | Africa/Bujumbura | UTC+2 | — |
| 🇹🇩 | Chad, N'Djamena | 22.30 | Africa/Ndjamena | UTC+1 | — |
| 🇨🇮 | Côte d'Ivoire, Yamoussoukro | 21.30 | Africa/Abidjan | UTC+0 | — |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea, Ciudad de la Paz | 22.30 | Africa/Malabo | UTC+1 | — |
| 🇪🇷 | Eritrea, Asmara | 00.30 | Africa/Asmara | UTC+3 | — |
| 🇸🇿 | eSwatini, Mbabane | 23.30 | Africa/Mbabane | UTC+2 | — |
| 🇪🇹 | Etiopia, Addis Ababa | 00.30 | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | — |
| 🇬🇦 | Gabon, Libreville | 22.30 | Africa/Libreville | UTC+1 | — |
| 🇬🇲 | Gambia, Banjul | 21.30 | Africa/Banjul | UTC+0 | — |
| 🇬🇭 | Ghana, Accra | 21.30 | Africa/Accra | UTC+0 | — |
| 🇬🇳 | Guinea, Conakry | 21.30 | Africa/Conakry | UTC+0 | — |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau, Bissau | 21.30 | Africa/Bissau | UTC+0 | — |
| 🇩🇯 | Jibuti, Djibouti | 00.30 | Africa/Djibouti | UTC+3 | — |
| 🇨🇲 | Kamerun, Yaoundé | 22.30 | Africa/Douala | UTC+1 | — |
| 🇰🇪 | Kenya, Nairobi | 00.30 | Africa/Nairobi | UTC+3 | — |
| 🇰🇲 | Komoro, Moroni | 00.30 | Indian/Comoro | UTC+3 | — |
| 🇨🇩 | Kongo (RDK), Kinshasa | 22.30 | 2 zona waktu | UTC+1–UTC+2 | — |
| 🇨🇬 | Kongo (Republik), Brazzaville | 22.30 | Africa/Brazzaville | UTC+1 | — |
| 🇱🇸 | Lesotho, Maseru | 23.30 | Africa/Maseru | UTC+2 | — |
| 🇱🇷 | Liberia, Monrovia | 21.30 | Africa/Monrovia | UTC+0 | — |
| 🇱🇾 | Libya, Tripoli | 23.30 | Africa/Tripoli | UTC+2 | — |
| 🇲🇬 | Madagaskar, Antananarivo | 00.30 | Indian/Antananarivo | UTC+3 | — |
| 🇲🇼 | Malawi, Lilongwe | 23.30 | Africa/Blantyre | UTC+2 | — |
| 🇲🇱 | Mali, Bamako | 21.30 | Africa/Bamako | UTC+0 | — |
| 🇲🇦 | Maroko, Rabat | 22.30 | Africa/Casablanca | UTC+1 | — |
| 🇲🇷 | Mauritania, Nouakchott | 21.30 | Africa/Nouakchott | UTC+0 | — |
| 🇲🇺 | Mauritius, Port Louis | 01.30 | Indian/Mauritius | UTC+4 | — |
| 🇾🇹 | Mayotte, Mamoudzou | 00.30 | Indian/Mayotte | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Mesir, Kairo | 00.30 | Africa/Cairo | UTC+3 | — |
| 🇲🇿 | Mozambik, Maputo | 23.30 | Africa/Maputo | UTC+2 | — |
| 🇳🇦 | Namibia, Windhoek | 23.30 | Africa/Windhoek | UTC+2 | — |
| 🇳🇪 | Niger, Niamey | 22.30 | Africa/Niamey | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Nigeria, Abuja | 22.30 | Africa/Lagos | UTC+1 | — |
| 🇨🇫 | Republik Afrika Tengah, Bangui | 22.30 | Africa/Bangui | UTC+1 | — |
| 🇷🇪 | Réunion, Saint-Denis | 01.30 | Indian/Reunion | UTC+4 | — |
| 🇷🇼 | Rwanda, Kigali | 23.30 | Africa/Kigali | UTC+2 | — |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Jamestown | 21.30 | Atlantic/St_Helena | UTC+0 | — |
| 🇸🇹 | São Tomé and Príncipe, São Tomé | 21.30 | Africa/Sao_Tome | UTC+0 | — |
| 🇸🇳 | Senegal, Dakar | 21.30 | Africa/Dakar | UTC+0 | — |
| 🇸🇨 | Seychelles, Victoria | 01.30 | Indian/Mahe | UTC+4 | — |
| 🇸🇱 | Sierra Leone, Freetown | 21.30 | Africa/Freetown | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Somalia, Mogadishu | 00.30 | Africa/Mogadishu | UTC+3 | — |
| 🇸🇩 | Sudan, Khartoum | 23.30 | Africa/Khartoum | UTC+2 | — |
| 🇸🇸 | Sudan Selatan, Juba | 23.30 | Africa/Juba | UTC+2 | — |
Zona waktu di Afrika
Afrika saat ini menggunakan 6 grup offset UTC dan 58 zona waktu IANA.
Tujuan populer di Afrika
FAQ
Jam berapa di Afrika sekarang?
Waktu lokal saat ini di seluruh Afrika berkisar dari 20.30 hingga 01.30.
Ada berapa zona waktu di Afrika?
Afrika mencakup 58 zona waktu IANA, yang dikelompokkan ke dalam 6 offset UTC saat ini.
Apakah Afrika memiliki satu waktu tepat?
Tidak, Afrika tidak memiliki satu waktu tepat. Wilayah ini mencakup beberapa zona waktu, sehingga waktu lokal berbeda tergantung lokasi.
Apa waktu paling awal dan paling akhir di Afrika saat ini?
Saat ini, waktu paling awal di Afrika adalah 20.30, dan yang paling akhir adalah 01.30.
Berapa perbedaan waktu antara Afrika dan waktu saya?
Perbedaan waktu antara lokasi Anda dan Afrika berkisar dari -1 hingga +4.
Di mana sekarang pagi atau malam di Afrika?
Bergantung pada zona waktu lokal, sebagian wilayah Afrika berada pada pagi hari, sementara wilayah lain berada pada malam hari. Lihat penanda bagian hari di atas.
Apa nama alternatif untuk Afrika?
Afrika juga dikenal sebagai: 아프리카, Aafrika, Africa, África, Afrika, Affrica, Àfrica, Afrihkká, Afríka, Afrîka, Āfrika, Afrikka, Afriko, Afrique, Afryka, an Afraic, Châu Phi, el Continente Negro, Αφρική, Африка, Ափրիկէ, Աֆրիկա, אפריקה, أفريقيا, افریقا, अफ़्रीका, แอฟริกา, アフリカ, 非洲.