Heure actuelle à Afrique
Consultez l’heure locale actuelle à Afrique, avec le fuseau horaire, les informations sur l’heure d'été et les détails du décalage horaire.
À propos de Afrique
UTC maintenant : 21:33 Heure à travers Afrique : 20:33–01:33 Décalages UTC actuels : UTC-1–UTC+4 Groupes de décalage : 6 Votre heure : 21:33 (UTC) Différence avec vous : -1…+4 heures
Heure exacte dans les villes les plus populaires de Afrique
| Ville, pays | Population ↓ | Fuseau horaire | Heure locale | État | Décalage UTC | Différence avec votre heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | Kinshasa, République Démocratique du Congo | 16 000 000 | Africa/Kinshasa | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Lagos, Nigeria | 15 388 000 | Africa/Lagos | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇪🇬 | Le Caire, Égypte | 9 606 916 | Africa/Cairo | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇿🇦 | Johannesbourg, Afrique du Sud | 9 418 183 | Africa/Johannesburg | 23:33 | Nuit | UTC+2 | — |
| 🇨🇮 | Abidjan, Côte d’Ivoire | 6 321 017 | Africa/Abidjan | 21:33 | Soir | UTC+0 | — |
| 🇹🇿 | Dar es Salam, Tanzanie | 5 383 728 | Africa/Dar_es_Salaam | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Alexandrie, Égypte | 5 263 542 | Africa/Cairo | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇳🇬 | Kano, Nigeria | 4 910 000 | Africa/Lagos | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Le Cap, Afrique du Sud | 4 772 846 | Africa/Johannesburg | 23:33 | Nuit | UTC+2 | — |
| 🇰🇪 | Nairobi, Kenya | 4 397 073 | Africa/Nairobi | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Gizeh, Égypte | 4 367 343 | Africa/Cairo | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇲🇱 | Bamako, Mali | 4 227 569 | Africa/Bamako | 21:33 | Soir | UTC+0 | — |
| 🇪🇹 | Addis-Abeba, Éthiopie | 3 860 000 | Africa/Addis_Ababa | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
| 🇲🇦 | Casablanca, Maroc | 3 665 954 | Africa/Casablanca | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Ibadan, Nigeria | 3 649 000 | Africa/Lagos | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇿🇦 | Durban, Afrique du Sud | 3 338 026 | Africa/Johannesburg | 23:33 | Nuit | UTC+2 | — |
| 🇦🇴 | Luanda, Angola | 2 776 168 | Africa/Luanda | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Abuja, Nigeria | 2 690 000 | Africa/Lagos | 22:33 | Nuit | UTC+1 | — |
| 🇸🇳 | Dakar, Sénégal | 2 646 503 | Africa/Dakar | 21:33 | Soir | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Mogadiscio, Somalie | 2 587 183 | Africa/Mogadishu | 00:33 | Nuit | UTC+3 | — |
Heure exacte dans les pays de Afrique
| Pays, capitale ↑ | Heure de la capitale | Fuseau(x) horaire(s) | Décalage(s) UTC actuel(s) | Différence avec votre heure | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 | Afrique du Sud, Pretoria | 23:33 | Africa/Johannesburg | UTC+2 | — |
| 🇩🇿 | Algérie, Alger | 22:33 | Africa/Algiers | UTC+1 | — |
| 🇦🇴 | Angola, Luanda | 22:33 | Africa/Luanda | UTC+1 | — |
| 🇧🇯 | Bénin, Porto Novo | 22:33 | Africa/Porto-Novo | UTC+1 | — |
| 🇧🇼 | Botswana, Gaborone | 23:33 | Africa/Gaborone | UTC+2 | — |
| 🇧🇫 | Burkina Faso, Ouagadougou | 21:33 | Africa/Ouagadougou | UTC+0 | — |
| 🇧🇮 | Burundi, Gitega | 23:33 | Africa/Bujumbura | UTC+2 | — |
| 🇨🇲 | Cameroun, Yaoundé | 22:33 | Africa/Douala | UTC+1 | — |
| 🇨🇻 | Cap-Vert, Praia | 20:33 | Atlantic/Cape_Verde | UTC-1 | — |
| 🇰🇲 | Comores, Moroni | 00:33 | Indian/Comoro | UTC+3 | — |
| 🇨🇮 | Côte d’Ivoire, Yamoussoukro | 21:33 | Africa/Abidjan | UTC+0 | — |
| 🇩🇯 | Djibouti, Djibouti | 00:33 | Africa/Djibouti | UTC+3 | — |
| 🇪🇬 | Égypte, Le Caire | 00:33 | Africa/Cairo | UTC+3 | — |
| 🇪🇷 | Érythrée, Asmara | 00:33 | Africa/Asmara | UTC+3 | — |
| 🇸🇿 | Eswatini, Mbabane | 23:33 | Africa/Mbabane | UTC+2 | — |
| 🇪🇹 | Éthiopie, Addis-Abeba | 00:33 | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | — |
| 🇬🇦 | Gabon, Libreville | 22:33 | Africa/Libreville | UTC+1 | — |
| 🇬🇲 | Gambie, Banjul | 21:33 | Africa/Banjul | UTC+0 | — |
| 🇬🇭 | Ghana, Accra | 21:33 | Africa/Accra | UTC+0 | — |
| 🇬🇳 | Guinée, Conakry | 21:33 | Africa/Conakry | UTC+0 | — |
| 🇬🇶 | Guinée équatoriale, Ciudad de la Paz | 22:33 | Africa/Malabo | UTC+1 | — |
| 🇬🇼 | Guinée-Bissau, Bissau | 21:33 | Africa/Bissau | UTC+0 | — |
| 🇲🇺 | Île Maurice, Port-Louis | 01:33 | Indian/Mauritius | UTC+4 | — |
| 🇰🇪 | Kenya, Nairobi | 00:33 | Africa/Nairobi | UTC+3 | — |
| 🇷🇪 | La Réunion, Saint-Denis | 01:33 | Indian/Reunion | UTC+4 | — |
| 🇱🇸 | Lesotho, Maseru | 23:33 | Africa/Maseru | UTC+2 | — |
| 🇱🇷 | Liberia, Monrovia | 21:33 | Africa/Monrovia | UTC+0 | — |
| 🇱🇾 | Libye, Tripoli | 23:33 | Africa/Tripoli | UTC+2 | — |
| 🇲🇬 | Madagascar, Tananarive | 00:33 | Indian/Antananarivo | UTC+3 | — |
| 🇲🇼 | Malawi, Lilongwe | 23:33 | Africa/Blantyre | UTC+2 | — |
| 🇲🇱 | Mali, Bamako | 21:33 | Africa/Bamako | UTC+0 | — |
| 🇲🇦 | Maroc, Rabat | 22:33 | Africa/Casablanca | UTC+1 | — |
| 🇲🇷 | Mauritanie, Nouakchott | 21:33 | Africa/Nouakchott | UTC+0 | — |
| 🇾🇹 | Mayotte, Mamoudzou | 00:33 | Indian/Mayotte | UTC+3 | — |
| 🇲🇿 | Mozambique, Maputo | 23:33 | Africa/Maputo | UTC+2 | — |
| 🇳🇦 | Namibie, Windhoek | 23:33 | Africa/Windhoek | UTC+2 | — |
| 🇳🇪 | Niger, Niamey | 22:33 | Africa/Niamey | UTC+1 | — |
| 🇳🇬 | Nigeria, Abuja | 22:33 | Africa/Lagos | UTC+1 | — |
| 🇺🇬 | Ouganda, Kampala | 00:33 | Africa/Kampala | UTC+3 | — |
| 🇨🇫 | République Centrafricaine, Bangui | 22:33 | Africa/Bangui | UTC+1 | — |
| 🇨🇩 | République Démocratique du Congo, Kinshasa | 22:33 | 2 fuseaux horaires | UTC+1–UTC+2 | — |
| 🇨🇬 | République du Congo, Brazzaville | 22:33 | Africa/Brazzaville | UTC+1 | — |
| 🇷🇼 | Rwanda, Kigali | 23:33 | Africa/Kigali | UTC+2 | — |
| 🇸🇭 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Jamestown | 21:33 | Atlantic/St_Helena | UTC+0 | — |
| 🇸🇹 | Sao Tomé-et-Principe, São Tomé | 21:33 | Africa/Sao_Tome | UTC+0 | — |
| 🇸🇳 | Sénégal, Dakar | 21:33 | Africa/Dakar | UTC+0 | — |
| 🇸🇨 | Seychelles, Victoria | 01:33 | Indian/Mahe | UTC+4 | — |
| 🇸🇱 | Sierra Leone, Freetown | 21:33 | Africa/Freetown | UTC+0 | — |
| 🇸🇴 | Somalie, Mogadiscio | 00:33 | Africa/Mogadishu | UTC+3 | — |
| 🇸🇩 | Soudan, Khartoum | 23:33 | Africa/Khartoum | UTC+2 | — |
Fuseaux horaires à Afrique
Afrique utilise actuellement 6 groupes de décalage UTC et 58 fuseaux horaires IANA.
Destinations populaires à Afrique
FAQ
Quelle heure est-il à Afrique maintenant ?
L’heure locale actuelle à travers Afrique va de 20:33 à 01:33.
Combien de fuseaux horaires y a-t-il à Afrique ?
Afrique couvre 58 fuseaux horaires IANA, regroupés en 6 décalages UTC actuels.
Afrique a-t-il une seule heure exacte ?
Non, Afrique n’a pas une seule heure exacte. Il couvre plusieurs fuseaux horaires, donc l’heure locale varie selon le lieu.
Quelle est l’heure la plus tôt et la plus tard à Afrique en ce moment ?
En ce moment, l’heure la plus tôt à Afrique est 20:33, et la plus tard est 01:33.
Quel est le décalage horaire entre Afrique et mon heure ?
Le décalage horaire entre votre emplacement et Afrique va de -1 à +4.
Où fait-il matin ou nuit à Afrique maintenant ?
Selon le fuseau horaire local, certaines zones de Afrique sont le matin, tandis que d’autres sont la nuit. Consultez les pastilles de partie de journée ci-dessus.
Quels sont les noms alternatifs de Afrique ?
Afrique est également connu sous les noms suivants : 아프리카, Aafrika, Africa, África, Afrika, Affrica, Àfrica, Afrihkká, Afríka, Afrîka, Āfrika, Afrikka, Afriko, Afrique, Afryka, an Afraic, Châu Phi, el Continente Negro, Αφρική, Африка, Ափրիկէ, Աֆրիկա, אפריקה, أفريقيا, افریقا, अफ़्रीका, แอฟริกา, アフリカ, 非洲.