Europe/Helsinki 시간대
15:29:55
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+3
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Europe/Helsinki |
|---|---|
| URL 슬러그 | europe-helsinki |
| 지역 | Europe |
| 현재 시간 | 15:29 |
| UTC 오프셋 | UTC+3 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+3 |
| DST 적용 여부 | 예 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 3,052,369 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇫🇮 핀란드 | FI | 5,518,050 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 헬싱키 | 🇫🇮 Finland | 658,864 | 60.1695, 24.9354 |
| Espoo | 🇫🇮 Finland | 323,910 | 60.2052, 24.6522 |
| 탐페레 | 🇫🇮 Finland | 260,646 | 61.4991, 23.7871 |
| 반타 | 🇫🇮 Finland | 252,724 | 60.2941, 25.0410 |
| 오울루 | 🇫🇮 Finland | 216,066 | 65.0124, 25.4682 |
| 투르쿠 | 🇫🇮 Finland | 206,655 | 60.4515, 22.2687 |
| 이위베스퀼레 | 🇫🇮 Finland | 148,744 | 62.2415, 25.7209 |
| 쿠오피오 | 🇫🇮 Finland | 125,462 | 62.8924, 27.6770 |
| 라티 | 🇫🇮 Finland | 121,622 | 60.9827, 25.6615 |
| 포리 | 🇫🇮 Finland | 83,157 | 61.4807, 21.7852 |
| 요엔수 | 🇫🇮 Finland | 78,398 | 62.6012, 29.7632 |
| 코우볼라 | 🇫🇮 Finland | 78,094 | 60.8667, 26.7000 |
| 라펜란타 | 🇫🇮 Finland | 72,909 | 61.0587, 28.1887 |
| 바사 | 🇫🇮 Finland | 69,819 | 63.0960, 21.6158 |
| 헤멘린나 | 🇫🇮 Finland | 68,473 | 60.9960, 24.4643 |
| 세이네요키 | 🇫🇮 Finland | 66,848 | 62.7945, 22.8282 |
| 로바니에미 | 🇫🇮 Finland | 65,670 | 66.4990, 25.6887 |
| 포르보 | 🇫🇮 Finland | 51,853 | 60.3923, 25.6651 |
| Mikkeli | 🇫🇮 Finland | 51,661 | 61.6886, 27.2723 |
| 살로 | 🇫🇮 Finland | 50,794 | 60.3833, 23.1333 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Europe/Helsinki에서는 15:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
현재 UTC+3인 다른 시간대
다른 Europe 시간대
Europe/Helsinki Europe 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+3입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 핀란드에서 사용됩니다. 주요 도시에는 헬싱키, Espoo 및 탐페레가 포함됩니다.