基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Gaza |
|---|
| URLスラッグ | asia-gaza |
|---|
| 地域 | Asia |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+3 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTを実施 | はい |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 1,247,264 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ガザ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 410,000 | 31.5016, 34.4667 |
| Khan Yunis | 🇵🇸 Palestinian Territory | 173,183 | 31.3402, 34.3063 |
| Jabalia | 🇵🇸 Palestinian Territory | 168,568 | 31.5272, 34.4835 |
| Rafah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 126,305 | 31.2972, 34.2436 |
| Deir el-Balah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 59,504 | 31.4183, 34.3493 |
| Beit Lahia | 🇵🇸 Palestinian Territory | 56,919 | 31.5464, 34.4951 |
| ベイト・ハヌーン | 🇵🇸 Palestinian Territory | 37,392 | 31.5353, 34.5358 |
| An Nuşayrāt | 🇵🇸 Palestinian Territory | 36,123 | 31.4486, 34.3925 |
| Al Burayj | 🇵🇸 Palestinian Territory | 34,951 | 31.4394, 34.4031 |
| バニ・スヘイラ | 🇵🇸 Palestinian Territory | 31,272 | 31.3434, 34.3234 |
| Al-Qarara | 🇵🇸 Palestinian Territory | 19,500 | 31.3739, 34.3409 |
| ‘Abasān al Kabīrah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 18,163 | 31.3191, 34.3400 |
| Az Zuwāydah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 16,688 | 31.4395, 34.3805 |
| Shokat as-Sufi | 🇵🇸 Palestinian Territory | 15,000 | 31.2586, 34.2824 |
| Shūkat aş Şūfī | 🇵🇸 Palestinian Territory | 10,566 | 31.2600, 34.2826 |
| Khuzā‘ah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 9,023 | 31.3068, 34.3611 |
| Al Mughrāqah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 6,448 | 31.4659, 34.4121 |
| An Naşr | 🇵🇸 Palestinian Territory | 6,211 | 31.2814, 34.3025 |
| ‘Abasān al Jadīdah | 🇵🇸 Palestinian Territory | 5,984 | 31.3416, 34.3459 |
| Al Fukhkhārī | 🇵🇸 Palestinian Territory | 5,464 | 31.2928, 34.3306 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Gazaでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Gaza Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはパレスチナで使用されています。 主要都市にはガザ, Khan Yunis および Jabaliaがあります。