Europe/Kyiv Fuso orario
22:56:40
martedì 23 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+3
- Ora legale
- Attiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Europe/Kyiv |
|---|---|
| Slug URL | europe-kyiv |
| Regione | Europe |
| Ora attuale | 22:56 |
| Scostamento UTC | UTC+3 |
| Scostamento standard | UTC+2 |
| Scostamento ora legale | UTC+3 |
| Osserva l'ora legale | Sì |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 13.054.983 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇺🇦 Ucraina | UA | 44.622.516 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Kyiv | 🇺🇦 Ukraine | 2.952.301 | 50.4547, 30.5238 |
| Charkiv | 🇺🇦 Ukraine | 1.421.125 | 49.9818, 36.2548 |
| Odessa | 🇺🇦 Ukraine | 1.010.537 | 46.4857, 30.7438 |
| Dnipro | 🇺🇦 Ukraine | 968.502 | 48.4666, 35.0407 |
| Donec'k | 🇺🇦 Ukraine | 901.645 | 48.0230, 37.8022 |
| Leopoli | 🇺🇦 Ukraine | 717.273 | 49.8383, 24.0232 |
| Zaporižžja | 🇺🇦 Ukraine | 710.052 | 47.8517, 35.1171 |
| Kryvyj Rih | 🇺🇦 Ukraine | 603.904 | 47.9057, 33.3940 |
| Mykolaïv | 🇺🇦 Ukraine | 470.011 | 46.9763, 31.9930 |
| Vinnycja | 🇺🇦 Ukraine | 430.091 | 49.2322, 28.4687 |
| Luhans'k | 🇺🇦 Ukraine | 397.677 | 48.5681, 39.3055 |
| Makiïvka | 🇺🇦 Ukraine | 338.968 | 48.0478, 37.9258 |
| Černihiv | 🇺🇦 Ukraine | 282.747 | 51.5054, 31.2866 |
| Poltava | 🇺🇦 Ukraine | 279.593 | 49.5892, 34.5537 |
| Chmel'nyc'kyj | 🇺🇦 Ukraine | 274.452 | 49.4183, 26.9794 |
| Čerkasy | 🇺🇦 Ukraine | 269.836 | 49.4445, 32.0574 |
| Černivci | 🇺🇦 Ukraine | 264.298 | 48.2904, 25.9324 |
| Žytomyr | 🇺🇦 Ukraine | 261.624 | 50.2623, 28.6791 |
| Sumy | 🇺🇦 Ukraine | 256.474 | 50.9174, 34.7991 |
| Rivne | 🇺🇦 Ukraine | 243.873 | 50.6204, 26.2370 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 15:00 in Europe/Kyiv.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+3
Altri fusi orari di Europe
Europe/Kyiv è un fuso orario IANA nella regione Europe. Attualmente è UTC+3. Attualmente osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Ucraina. Le città principali includono Kyiv, Charkiv e Odessa.