Europe/Kyiv Saat Dilimi
17:22:14
24 Haziran 2026 Çarşamba
- UTC Farkı
- UTC+3
- Yaz Saati
- Etkin
Kısa bilgiler
| IANA saat dilimi kimliği | Europe/Kyiv |
|---|---|
| URL kısa adı | europe-kyiv |
| Bölge | Europe |
| Geçerli Saat | 17:22 |
| UTC Farkı | UTC+3 |
| Ham fark | UTC+2 |
| DST farkı | UTC+3 |
| DST uygular | Evet |
| Ülkeler | 1 |
| Büyük şehirler | 20 |
| Toplam şehir nüfusu | 13.054.983 |
Bu saat dilimindeki ülkeler
| Ülke | ISO3 | Nüfus |
|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukrayna | UA | 44.622.516 |
Bu saat dilimindeki büyük şehirler
| Şehir | Ülke | Nüfus | Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Kiev | 🇺🇦 Ukraine | 2.952.301 | 50.4547, 30.5238 |
| Kharkov | 🇺🇦 Ukraine | 1.421.125 | 49.9818, 36.2548 |
| Odessa | 🇺🇦 Ukraine | 1.010.537 | 46.4857, 30.7438 |
| Dnipro | 🇺🇦 Ukraine | 968.502 | 48.4666, 35.0407 |
| Donetsk | 🇺🇦 Ukraine | 901.645 | 48.0230, 37.8022 |
| Lviv | 🇺🇦 Ukraine | 717.273 | 49.8383, 24.0232 |
| Zaporijjia | 🇺🇦 Ukraine | 710.052 | 47.8517, 35.1171 |
| Kryvyi Rih | 🇺🇦 Ukraine | 603.904 | 47.9057, 33.3940 |
| Mykolayiv | 🇺🇦 Ukraine | 470.011 | 46.9763, 31.9930 |
| Vinnytsia | 🇺🇦 Ukraine | 430.091 | 49.2322, 28.4687 |
| Luhansk | 🇺🇦 Ukraine | 397.677 | 48.5681, 39.3055 |
| Makiivka | 🇺🇦 Ukraine | 338.968 | 48.0478, 37.9258 |
| Çernigiv | 🇺🇦 Ukraine | 282.747 | 51.5054, 31.2866 |
| Poltava | 🇺🇦 Ukraine | 279.593 | 49.5892, 34.5537 |
| Khmelnytskyi | 🇺🇦 Ukraine | 274.452 | 49.4183, 26.9794 |
| Çerkassi | 🇺🇦 Ukraine | 269.836 | 49.4445, 32.0574 |
| Çernivtsi | 🇺🇦 Ukraine | 264.298 | 48.2904, 25.9324 |
| Zhytomyr | 🇺🇦 Ukraine | 261.624 | 50.2623, 28.6791 |
| Sumy | 🇺🇦 Ukraine | 256.474 | 50.9174, 34.7991 |
| Rivne | 🇺🇦 Ukraine | 243.873 | 50.6204, 26.2370 |
Saat dönüşümü yardımcısı
UTC 12:00 olduğunda, Europe/Kyiv içinde saat 15:00 olur.
| UTC | Yerel saat |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Şu anda UTC+3 olan diğer saat dilimleri
Diğer Europe saat dilimleri
Europe/Kyiv Europe bölgesinde bir IANA saat dilimidir. Şu anda UTC+3. Şu anda yaz saati uyguluyor. Bu saat dilimi Ukrayna içinde kullanılır. Büyük şehirler arasında Kiev, Kharkov ve Odessa bulunur.