Europe/Kyiv वेळक्षेत्र
००:३१:००
बुधवार, २४ जून, २०२६
- UTC ऑफसेट
- UTC+3
- दिवालोक बचत वेळ
- सक्रिय
झटपट तथ्ये
| IANA वेळक्षेत्र ID | Europe/Kyiv |
|---|---|
| URL स्लग | europe-kyiv |
| प्रदेश | Europe |
| सध्याची वेळ | ००:३१ |
| UTC ऑफसेट | UTC+3 |
| मूळ ऑफसेट | UTC+2 |
| DST ऑफसेट | UTC+3 |
| DST पाळते | होय |
| देश | 1 |
| प्रमुख शहरे | 20 |
| एकूण शहर लोकसंख्या | १,३०,५४,९८३ |
या वेळक्षेत्रातील देश
| देश | ISO3 | लोकसंख्या |
|---|---|---|
| 🇺🇦 युक्रेन | UA | ४,४६,२२,५१६ |
या वेळक्षेत्रातील प्रमुख शहरे
| शहर | देश | लोकसंख्या | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| क्यीव | 🇺🇦 Ukraine | २९,५२,३०१ | 50.4547, 30.5238 |
| Kharkiv | 🇺🇦 Ukraine | १४,२१,१२५ | 49.9818, 36.2548 |
| ओदेसा | 🇺🇦 Ukraine | १०,१०,५३७ | 46.4857, 30.7438 |
| द्नेप्रोपेत्रोव्स्क | 🇺🇦 Ukraine | ९,६८,५०२ | 48.4666, 35.0407 |
| दोनेत्स्क | 🇺🇦 Ukraine | ९,०१,६४५ | 48.0230, 37.8022 |
| लिव्हिव | 🇺🇦 Ukraine | ७,१७,२७३ | 49.8383, 24.0232 |
| Zaporizhzhya | 🇺🇦 Ukraine | ७,१०,०५२ | 47.8517, 35.1171 |
| Kryvyi Rih | 🇺🇦 Ukraine | ६,०३,९०४ | 47.9057, 33.3940 |
| Mykolayiv | 🇺🇦 Ukraine | ४,७०,०११ | 46.9763, 31.9930 |
| Vinnytsia | 🇺🇦 Ukraine | ४,३०,०९१ | 49.2322, 28.4687 |
| Luhansk | 🇺🇦 Ukraine | ३,९७,६७७ | 48.5681, 39.3055 |
| Makiyivka | 🇺🇦 Ukraine | ३,३८,९६८ | 48.0478, 37.9258 |
| Chernihiv | 🇺🇦 Ukraine | २,८२,७४७ | 51.5054, 31.2866 |
| Poltava | 🇺🇦 Ukraine | २,७९,५९३ | 49.5892, 34.5537 |
| Khmelnytskyi | 🇺🇦 Ukraine | २,७४,४५२ | 49.4183, 26.9794 |
| Cherkasy | 🇺🇦 Ukraine | २,६९,८३६ | 49.4445, 32.0574 |
| Chernivtsi | 🇺🇦 Ukraine | २,६४,२९८ | 48.2904, 25.9324 |
| Zhytomyr | 🇺🇦 Ukraine | २,६१,६२४ | 50.2623, 28.6791 |
| Sumy | 🇺🇦 Ukraine | २,५६,४७४ | 50.9174, 34.7991 |
| Rivne | 🇺🇦 Ukraine | २,४३,८७३ | 50.6204, 26.2370 |
वेळ रूपांतरण सहाय्यक
UTC 12:00 असताना, Europe/Kyiv मध्ये १५:०० असते.
| UTC | स्थानिक वेळ |
|---|---|
| 00:00 UTC | ०३:०० |
| 06:00 UTC | ०९:०० |
| 12:00 UTC | १५:०० |
| 18:00 UTC | २१:०० |
सध्या UTC+3 वर असलेली इतर वेळक्षेत्रे
इतर Europe वेळक्षेत्रे
Europe/Kyiv हे Europe प्रदेशातील IANA वेळक्षेत्र आहे. ते सध्या UTC+3 आहे. हे सध्या दिवालोक बचत वेळ पाळते. हे वेळक्षेत्र युक्रेन मध्ये वापरले जाते. प्रमुख शहरांमध्ये क्यीव, Kharkiv आणि ओदेसा समाविष्ट आहेत.