速览
| IANA 时区 ID | Pacific/Auckland |
|---|
| URL 标识 | pacific-auckland |
|---|
| 地区 | Pacific |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+12 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+12 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+12 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 4,089,011 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 奧克蘭都會區 | 🇳🇿 New Zealand | 1,547,200 | -36.8485, 174.7635 |
| 基督城 | 🇳🇿 New Zealand | 419,200 | -43.5333, 172.6333 |
| 惠灵顿 | 🇳🇿 New Zealand | 381,900 | -41.2866, 174.7756 |
| Manukau | 🇳🇿 New Zealand | 362,000 | -36.9928, 174.8799 |
| 哈密尔顿 | 🇳🇿 New Zealand | 192,100 | -37.7833, 175.2833 |
| 陶朗加 | 🇳🇿 New Zealand | 161,000 | -37.6861, 176.1667 |
| 但尼丁 | 🇳🇿 New Zealand | 132,800 | -45.8742, 170.5036 |
| 下哈特 | 🇳🇿 New Zealand | 114,200 | -41.2167, 174.9167 |
| 北帕莫斯顿 | 🇳🇿 New Zealand | 90,500 | -40.3564, 175.6111 |
| 新普利茅斯 | 🇳🇿 New Zealand | 90,100 | -39.0667, 174.0833 |
| Hastings | 🇳🇿 New Zealand | 88,300 | -39.6381, 176.8492 |
| 內皮爾 | 🇳🇿 New Zealand | 66,400 | -39.4926, 176.9123 |
| 罗托路亚 | 🇳🇿 New Zealand | 65,901 | -38.1387, 176.2452 |
| 波里鲁阿 | 🇳🇿 New Zealand | 61,500 | -41.1333, 174.8500 |
| 因弗卡吉尔 | 🇳🇿 New Zealand | 58,000 | -46.4000, 168.3500 |
| Papatoetoe | 🇳🇿 New Zealand | 56,010 | -36.9682, 174.8402 |
| 尼爾遜 | 🇳🇿 New Zealand | 54,400 | -41.2708, 173.2840 |
| 旺阿雷 | 🇳🇿 New Zealand | 50,900 | -35.7317, 174.3239 |
| 旺阿努伊 | 🇳🇿 New Zealand | 49,200 | -39.9333, 175.0500 |
| 乌伯亨特 | 🇳🇿 New Zealand | 47,400 | -41.1383, 175.0502 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Pacific/Auckland 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Pacific/Auckland 是 Pacific 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+12。 当前不实行夏令时。 该时区用于 新西兰。 主要城市包括 奧克蘭都會區, 基督城 和 惠灵顿。