Pacific/Auckland часовой пояс
09:10:38
среда, 24 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+12
- Переход на летнее время
- Не действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Pacific/Auckland |
|---|---|
| URL slug | pacific-auckland |
| Регион | Pacific |
| Точное время | 09:10 |
| Смещение UTC | UTC+12 |
| Базовое смещение | UTC+12 |
| DST-смещение | UTC+12 |
| Использует DST | Нет |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 4 089 011 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇳🇿 Новая Зеландия | NZ | 4 885 500 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Окленд | 🇳🇿 New Zealand | 1 547 200 | -36.8485, 174.7635 |
| Крайстчёрч | 🇳🇿 New Zealand | 419 200 | -43.5333, 172.6333 |
| Веллингтон | 🇳🇿 New Zealand | 381 900 | -41.2866, 174.7756 |
| Manukau | 🇳🇿 New Zealand | 362 000 | -36.9928, 174.8799 |
| Гамильтон | 🇳🇿 New Zealand | 192 100 | -37.7833, 175.2833 |
| Тауранга | 🇳🇿 New Zealand | 161 000 | -37.6861, 176.1667 |
| Данидин | 🇳🇿 New Zealand | 132 800 | -45.8742, 170.5036 |
| Лоуэр-Хатт | 🇳🇿 New Zealand | 114 200 | -41.2167, 174.9167 |
| Палмерстон-Норт | 🇳🇿 New Zealand | 90 500 | -40.3564, 175.6111 |
| Нью-Плимут | 🇳🇿 New Zealand | 90 100 | -39.0667, 174.0833 |
| Хейстингс | 🇳🇿 New Zealand | 88 300 | -39.6381, 176.8492 |
| Нейпир | 🇳🇿 New Zealand | 66 400 | -39.4926, 176.9123 |
| Роторуа | 🇳🇿 New Zealand | 65 901 | -38.1387, 176.2452 |
| Порируа | 🇳🇿 New Zealand | 61 500 | -41.1333, 174.8500 |
| Инверкаргилл | 🇳🇿 New Zealand | 58 000 | -46.4000, 168.3500 |
| Papatoetoe | 🇳🇿 New Zealand | 56 010 | -36.9682, 174.8402 |
| Нельсон | 🇳🇿 New Zealand | 54 400 | -41.2708, 173.2840 |
| Вангареи | 🇳🇿 New Zealand | 50 900 | -35.7317, 174.3239 |
| Вангануи | 🇳🇿 New Zealand | 49 200 | -39.9333, 175.0500 |
| Аппер-Хатт | 🇳🇿 New Zealand | 47 400 | -41.1383, 175.0502 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Pacific/Auckland — 00:00 (следующий день).
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (следующий день) |
| 18:00 UTC | 06:00 (следующий день) |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+12
Другие часовые пояса Pacific
Pacific/Auckland — это IANA часовой пояс в регионе Pacific. Сейчас здесь UTC+12. В настоящее время летнее время не действует. Этот часовой пояс используется в Новая Зеландия. Крупные города: Окленд, Крайстчёрч и Веллингтон.