Pacific/Auckland Fuso horário
07:54:57
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+12
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Pacific/Auckland |
|---|---|
| Slug do URL | pacific-auckland |
| Região | Pacific |
| Hora atual | 07:54 |
| Desvio UTC | UTC+12 |
| Desvio base | UTC+12 |
| Desvio DST | UTC+12 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 4.089.011 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇳🇿 Nova Zelândia | NZ | 4.885.500 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Auckland | 🇳🇿 New Zealand | 1.547.200 | -36.8485, 174.7635 |
| Christchurch | 🇳🇿 New Zealand | 419.200 | -43.5333, 172.6333 |
| Wellington | 🇳🇿 New Zealand | 381.900 | -41.2866, 174.7756 |
| Manukau | 🇳🇿 New Zealand | 362.000 | -36.9928, 174.8799 |
| Hamilton | 🇳🇿 New Zealand | 192.100 | -37.7833, 175.2833 |
| Tauranga | 🇳🇿 New Zealand | 161.000 | -37.6861, 176.1667 |
| Dunedin | 🇳🇿 New Zealand | 132.800 | -45.8742, 170.5036 |
| Lower Hutt | 🇳🇿 New Zealand | 114.200 | -41.2167, 174.9167 |
| Palmerston North | 🇳🇿 New Zealand | 90.500 | -40.3564, 175.6111 |
| New Plymouth | 🇳🇿 New Zealand | 90.100 | -39.0667, 174.0833 |
| Hastings | 🇳🇿 New Zealand | 88.300 | -39.6381, 176.8492 |
| Napier | 🇳🇿 New Zealand | 66.400 | -39.4926, 176.9123 |
| Rotorua | 🇳🇿 New Zealand | 65.901 | -38.1387, 176.2452 |
| Porirua | 🇳🇿 New Zealand | 61.500 | -41.1333, 174.8500 |
| Invercargill | 🇳🇿 New Zealand | 58.000 | -46.4000, 168.3500 |
| Papatoetoe | 🇳🇿 New Zealand | 56.010 | -36.9682, 174.8402 |
| Nelson | 🇳🇿 New Zealand | 54.400 | -41.2708, 173.2840 |
| Whangarei | 🇳🇿 New Zealand | 50.900 | -35.7317, 174.3239 |
| Whanganui | 🇳🇿 New Zealand | 49.200 | -39.9333, 175.0500 |
| Upper Hutt | 🇳🇿 New Zealand | 47.400 | -41.1383, 175.0502 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 00:00 (dia seguinte) em Pacific/Auckland.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (dia seguinte) |
| 18:00 UTC | 06:00 (dia seguinte) |
Outros fusos horários atualmente em UTC+12
Outros fusos horários de Pacific
Pacific/Auckland é um fuso horário IANA na região Pacific. Atualmente está em UTC+12. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Nova Zelândia. As grandes cidades incluem Auckland, Christchurch e Wellington.