Pacific/Fiji Fuso horário
20:26:29
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+12
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Pacific/Fiji |
|---|---|
| Slug do URL | pacific-fiji |
| Região | Pacific |
| Hora atual | 20:26 |
| Desvio UTC | UTC+12 |
| Desvio base | UTC+12 |
| Desvio DST | UTC+12 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 14 |
| População urbana total | 390.358 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇫🇯 Fiji | FJ | 883.483 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Nasinu | 🇫🇯 Fiji | 92.043 | -18.0705, 178.5131 |
| Suva | 🇫🇯 Fiji | 77.366 | -18.1368, 178.4253 |
| Lautoka | 🇫🇯 Fiji | 52.500 | -17.6169, 177.4505 |
| Nadi | 🇫🇯 Fiji | 42.284 | -17.8031, 177.4162 |
| Labasa | 🇫🇯 Fiji | 27.949 | -16.4332, 179.3645 |
| Lami | 🇫🇯 Fiji | 24.639 | -18.1109, 178.4094 |
| Sigatoka | 🇫🇯 Fiji | 17.622 | -18.1431, 177.5069 |
| Ba | 🇫🇯 Fiji | 14.596 | -17.5343, 177.6741 |
| Tavua | 🇫🇯 Fiji | 8.810 | -17.4422, 177.8622 |
| Levuka | 🇫🇯 Fiji | 8.360 | -18.0667, 179.3167 |
| Savusavu | 🇫🇯 Fiji | 6.833 | -16.7794, 179.3356 |
| Vaileka | 🇫🇯 Fiji | 5.964 | -17.3789, 178.1533 |
| Navua | 🇫🇯 Fiji | 5.812 | -18.2227, 178.1700 |
| Vatukoula | 🇫🇯 Fiji | 5.580 | -17.5014, 177.8498 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 00:00 (dia seguinte) em Pacific/Fiji.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (dia seguinte) |
| 18:00 UTC | 06:00 (dia seguinte) |
Outros fusos horários atualmente em UTC+12
Outros fusos horários de Pacific
Pacific/Fiji é um fuso horário IANA na região Pacific. Atualmente está em UTC+12. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Fiji. As grandes cidades incluem Nasinu, Suva e Lautoka.