Pacific/Fiji Zeitzone
09:21:52
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+12
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Pacific/Fiji |
|---|---|
| URL-Slug | pacific-fiji |
| Region | Pacific |
| Aktuelle Uhrzeit | 09:21 |
| UTC-Offset | UTC+12 |
| Basis-Offset | UTC+12 |
| DST-Offset | UTC+12 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 14 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 390.358 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇫🇯 Fidschi | FJ | 883.483 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Nasinu | 🇫🇯 Fiji | 92.043 | -18.0705, 178.5131 |
| Suva | 🇫🇯 Fiji | 77.366 | -18.1368, 178.4253 |
| Lautoka | 🇫🇯 Fiji | 52.500 | -17.6169, 177.4505 |
| Nadi | 🇫🇯 Fiji | 42.284 | -17.8031, 177.4162 |
| Labasa | 🇫🇯 Fiji | 27.949 | -16.4332, 179.3645 |
| Lami | 🇫🇯 Fiji | 24.639 | -18.1109, 178.4094 |
| Sigatoka | 🇫🇯 Fiji | 17.622 | -18.1431, 177.5069 |
| Ba | 🇫🇯 Fiji | 14.596 | -17.5343, 177.6741 |
| Tavua | 🇫🇯 Fiji | 8.810 | -17.4422, 177.8622 |
| Levuka | 🇫🇯 Fiji | 8.360 | -18.0667, 179.3167 |
| Savusavu | 🇫🇯 Fiji | 6.833 | -16.7794, 179.3356 |
| Vaileka | 🇫🇯 Fiji | 5.964 | -17.3789, 178.1533 |
| Navua | 🇫🇯 Fiji | 5.812 | -18.2227, 178.1700 |
| Vatukoula | 🇫🇯 Fiji | 5.580 | -17.5014, 177.8498 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Pacific/Fiji 00:00 (Nächster Tag).
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (Nächster Tag) |
| 18:00 UTC | 06:00 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+12
Andere Pacific-Zeitzonen
Pacific/Fiji ist eine IANA-Zeitzone in der Region Pacific. Aktuell ist es UTC+12. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Fidschi verwendet. Großstädte sind Nasinu, Suva und Lautoka.