Pacific/Majuro Zeitzone
09:15:37
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+12
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Pacific/Majuro |
|---|---|
| URL-Slug | pacific-majuro |
| Region | Pacific |
| Aktuelle Uhrzeit | 09:15 |
| UTC-Offset | UTC+12 |
| Basis-Offset | UTC+12 |
| DST-Offset | UTC+12 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 58.025 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇲🇭 Marshallinseln | MH | 58.413 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Majuro | 🇲🇭 Marshall Islands | 25.400 | 7.0897, 171.3803 |
| Dalap-Uliga-Dorrit | 🇲🇭 Marshall Islands | 20.301 | 7.0870, 171.3770 |
| Arno | 🇲🇭 Marshall Islands | 2.068 | 7.0669, 171.5541 |
| Laura | 🇲🇭 Marshall Islands | 1.547 | 7.1465, 171.0370 |
| Jabor | 🇲🇭 Marshall Islands | 1.200 | 5.9210, 169.6433 |
| Wotje | 🇲🇭 Marshall Islands | 880 | 9.4543, 170.2367 |
| Mili | 🇲🇭 Marshall Islands | 854 | 6.0815, 171.7350 |
| Namdrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 814 | 5.5994, 168.1028 |
| Ebon | 🇲🇭 Marshall Islands | 714 | 4.5820, 168.6964 |
| Kili | 🇲🇭 Marshall Islands | 602 | 5.6439, 169.1211 |
| Likiep | 🇲🇭 Marshall Islands | 482 | 9.8251, 169.3107 |
| Arrak | 🇲🇭 Marshall Islands | 475 | 7.1225, 171.0522 |
| Ailuk | 🇲🇭 Marshall Islands | 451 | 10.2197, 169.9797 |
| Ujae | 🇲🇭 Marshall Islands | 448 | 8.9322, 165.7642 |
| Aur | 🇲🇭 Marshall Islands | 438 | 8.1499, 171.1687 |
| Utrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 409 | 11.2278, 169.8474 |
| Lae | 🇲🇭 Marshall Islands | 319 | 8.9222, 166.2634 |
| Mejit | 🇲🇭 Marshall Islands | 300 | 10.2753, 170.8646 |
| Jeh | 🇲🇭 Marshall Islands | 163 | 7.4878, 168.9390 |
| Wotho | 🇲🇭 Marshall Islands | 160 | 10.1657, 166.0102 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Pacific/Majuro 00:00 (Nächster Tag).
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (Nächster Tag) |
| 18:00 UTC | 06:00 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+12
Andere Pacific-Zeitzonen
Pacific/Majuro ist eine IANA-Zeitzone in der Region Pacific. Aktuell ist es UTC+12. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Marshallinseln verwendet. Großstädte sind Majuro, Dalap-Uliga-Dorrit und Arno.