Pacific/Majuro Zona Waktu
14.23.39
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+12
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Pacific/Majuro |
|---|---|
| Slug URL | pacific-majuro |
| Wilayah | Pacific |
| Waktu Saat Ini | 14.23 |
| Offset UTC | UTC+12 |
| Offset mentah | UTC+12 |
| Offset DST | UTC+12 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 58.025 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇲🇭 Kepulauan Marshall | MH | 58.413 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Majuro | 🇲🇭 Marshall Islands | 25.400 | 7.0897, 171.3803 |
| Dalap-Uliga-Dorrit | 🇲🇭 Marshall Islands | 20.301 | 7.0870, 171.3770 |
| Arno | 🇲🇭 Marshall Islands | 2.068 | 7.0669, 171.5541 |
| Laura | 🇲🇭 Marshall Islands | 1.547 | 7.1465, 171.0370 |
| Jabor | 🇲🇭 Marshall Islands | 1.200 | 5.9210, 169.6433 |
| Wotje | 🇲🇭 Marshall Islands | 880 | 9.4543, 170.2367 |
| Mili | 🇲🇭 Marshall Islands | 854 | 6.0815, 171.7350 |
| Namdrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 814 | 5.5994, 168.1028 |
| Ebon | 🇲🇭 Marshall Islands | 714 | 4.5820, 168.6964 |
| Kili | 🇲🇭 Marshall Islands | 602 | 5.6439, 169.1211 |
| Likiep | 🇲🇭 Marshall Islands | 482 | 9.8251, 169.3107 |
| Arrak | 🇲🇭 Marshall Islands | 475 | 7.1225, 171.0522 |
| Ailuk | 🇲🇭 Marshall Islands | 451 | 10.2197, 169.9797 |
| Ujae | 🇲🇭 Marshall Islands | 448 | 8.9322, 165.7642 |
| Aur | 🇲🇭 Marshall Islands | 438 | 8.1499, 171.1687 |
| Utrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 409 | 11.2278, 169.8474 |
| Lae | 🇲🇭 Marshall Islands | 319 | 8.9222, 166.2634 |
| Mejit | 🇲🇭 Marshall Islands | 300 | 10.2753, 170.8646 |
| Jeh | 🇲🇭 Marshall Islands | 163 | 7.4878, 168.9390 |
| Wotho | 🇲🇭 Marshall Islands | 160 | 10.1657, 166.0102 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 00.00 (hari berikutnya) di Pacific/Majuro.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12.00 |
| 06:00 UTC | 18.00 |
| 12:00 UTC | 00.00 (hari berikutnya) |
| 18:00 UTC | 06.00 (hari berikutnya) |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+12
Zona waktu Pacific lainnya
Pacific/Majuro adalah zona waktu IANA di wilayah Pacific. Saat ini UTC+12. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Kepulauan Marshall. Kota besar meliputi Majuro, Dalap-Uliga-Dorrit dan Arno.