Pacific/Majuro Fuseau horaire
11:14:27
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+12
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Pacific/Majuro |
|---|---|
| Slug d’URL | pacific-majuro |
| Région | Pacific |
| Heure actuelle | 11:14 |
| Décalage UTC | UTC+12 |
| Décalage brut | UTC+12 |
| Décalage DST | UTC+12 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 58 025 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇲🇭 Îles Marshall | MH | 58 413 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Majuro | 🇲🇭 Marshall Islands | 25 400 | 7.0897, 171.3803 |
| Dalap-Uliga-Dorrit | 🇲🇭 Marshall Islands | 20 301 | 7.0870, 171.3770 |
| Arno | 🇲🇭 Marshall Islands | 2 068 | 7.0669, 171.5541 |
| Laura | 🇲🇭 Marshall Islands | 1 547 | 7.1465, 171.0370 |
| Jabor | 🇲🇭 Marshall Islands | 1 200 | 5.9210, 169.6433 |
| Wotje | 🇲🇭 Marshall Islands | 880 | 9.4543, 170.2367 |
| Mili | 🇲🇭 Marshall Islands | 854 | 6.0815, 171.7350 |
| Namdrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 814 | 5.5994, 168.1028 |
| Ebon | 🇲🇭 Marshall Islands | 714 | 4.5820, 168.6964 |
| Kili | 🇲🇭 Marshall Islands | 602 | 5.6439, 169.1211 |
| Likiep | 🇲🇭 Marshall Islands | 482 | 9.8251, 169.3107 |
| Arrak | 🇲🇭 Marshall Islands | 475 | 7.1225, 171.0522 |
| Ailuk | 🇲🇭 Marshall Islands | 451 | 10.2197, 169.9797 |
| Ujae | 🇲🇭 Marshall Islands | 448 | 8.9322, 165.7642 |
| Aur | 🇲🇭 Marshall Islands | 438 | 8.1499, 171.1687 |
| Utrik | 🇲🇭 Marshall Islands | 409 | 11.2278, 169.8474 |
| Lae | 🇲🇭 Marshall Islands | 319 | 8.9222, 166.2634 |
| Mejit | 🇲🇭 Marshall Islands | 300 | 10.2753, 170.8646 |
| Jeh | 🇲🇭 Marshall Islands | 163 | 7.4878, 168.9390 |
| Wotho | 🇲🇭 Marshall Islands | 160 | 10.1657, 166.0102 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 00:00 (jour suivant) dans Pacific/Majuro.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (jour suivant) |
| 18:00 UTC | 06:00 (jour suivant) |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+12
Autres fuseaux horaires de Pacific
Pacific/Majuro est un fuseau horaire IANA dans la région Pacific. Il est actuellement UTC+12. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Îles Marshall. Les grandes villes incluent Majuro, Dalap-Uliga-Dorrit et Arno.