Pacific/Nauru Fuseau horaire
09:17:55
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+12
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Pacific/Nauru |
|---|---|
| Slug d’URL | pacific-nauru |
| Région | Pacific |
| Heure actuelle | 09:17 |
| Décalage UTC | UTC+12 |
| Décalage brut | UTC+12 |
| Décalage DST | UTC+12 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 15 |
| Population urbaine totale | 13 448 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇳🇷 Nauru | NR | 12 704 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Arijejen | 🇳🇷 Nauru | 2 381 | -0.5254, 166.9125 |
| Denigomodu | 🇳🇷 Nauru | 1 804 | -0.5257, 166.9126 |
| Menen | 🇳🇷 Nauru | 1 400 | -0.5454, 166.9487 |
| Yangor | 🇳🇷 Nauru | 1 258 | -0.5354, 166.9105 |
| Yaren District | 🇳🇷 Nauru | 1 100 | -0.5508, 166.9252 |
| Boe | 🇳🇷 Nauru | 950 | -0.5410, 166.9130 |
| Baiti | 🇳🇷 Nauru | 810 | -0.5080, 166.9295 |
| Ronave | 🇳🇷 Nauru | 795 | -0.5035, 166.9433 |
| Arenibek | 🇳🇷 Nauru | 673 | -0.5331, 166.9238 |
| Arubo | 🇳🇷 Nauru | 537 | -0.5049, 166.9323 |
| Nibok | 🇳🇷 Nauru | 479 | -0.5176, 166.9206 |
| Anabar | 🇳🇷 Nauru | 378 | -0.5084, 166.9533 |
| Anibare | 🇳🇷 Nauru | 373 | -0.5279, 166.9525 |
| Uaboe | 🇳🇷 Nauru | 330 | -0.5139, 166.9238 |
| Ijuw | 🇳🇷 Nauru | 180 | -0.5210, 166.9581 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 00:00 (jour suivant) dans Pacific/Nauru.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (jour suivant) |
| 18:00 UTC | 06:00 (jour suivant) |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+12
Autres fuseaux horaires de Pacific
Pacific/Nauru est un fuseau horaire IANA dans la région Pacific. Il est actuellement UTC+12. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Nauru. Les grandes villes incluent Arijejen, Denigomodu et Menen.