Pacific/Nauru वेळक्षेत्र
१२:३७:१७
बुधवार, २४ जून, २०२६
- UTC ऑफसेट
- UTC+12
- दिवालोक बचत वेळ
- निष्क्रिय
झटपट तथ्ये
| IANA वेळक्षेत्र ID | Pacific/Nauru |
|---|---|
| URL स्लग | pacific-nauru |
| प्रदेश | Pacific |
| सध्याची वेळ | १२:३७ |
| UTC ऑफसेट | UTC+12 |
| मूळ ऑफसेट | UTC+12 |
| DST ऑफसेट | UTC+12 |
| DST पाळते | नाही |
| देश | 1 |
| प्रमुख शहरे | 15 |
| एकूण शहर लोकसंख्या | १३,४४८ |
या वेळक्षेत्रातील देश
| देश | ISO3 | लोकसंख्या |
|---|---|---|
| 🇳🇷 नाउरू | NR | १२,७०४ |
या वेळक्षेत्रातील प्रमुख शहरे
| शहर | देश | लोकसंख्या | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| Arijejen | 🇳🇷 Nauru | २,३८१ | -0.5254, 166.9125 |
| Denigomodu | 🇳🇷 Nauru | १,८०४ | -0.5257, 166.9126 |
| Menen | 🇳🇷 Nauru | १,४०० | -0.5454, 166.9487 |
| Yangor | 🇳🇷 Nauru | १,२५८ | -0.5354, 166.9105 |
| Yaren District | 🇳🇷 Nauru | १,१०० | -0.5508, 166.9252 |
| Boe | 🇳🇷 Nauru | ९५० | -0.5410, 166.9130 |
| Baitsi District | 🇳🇷 Nauru | ८१० | -0.5080, 166.9295 |
| Ronave | 🇳🇷 Nauru | ७९५ | -0.5035, 166.9433 |
| Arenibek | 🇳🇷 Nauru | ६७३ | -0.5331, 166.9238 |
| Arubo | 🇳🇷 Nauru | ५३७ | -0.5049, 166.9323 |
| Nibok | 🇳🇷 Nauru | ४७९ | -0.5176, 166.9206 |
| Anabar | 🇳🇷 Nauru | ३७८ | -0.5084, 166.9533 |
| Anibare | 🇳🇷 Nauru | ३७३ | -0.5279, 166.9525 |
| Uaboe | 🇳🇷 Nauru | ३३० | -0.5139, 166.9238 |
| Ijuw | 🇳🇷 Nauru | १८० | -0.5210, 166.9581 |
वेळ रूपांतरण सहाय्यक
UTC 12:00 असताना, Pacific/Nauru मध्ये ००:०० (पुढील दिवस) असते.
| UTC | स्थानिक वेळ |
|---|---|
| 00:00 UTC | १२:०० |
| 06:00 UTC | १८:०० |
| 12:00 UTC | ००:०० (पुढील दिवस) |
| 18:00 UTC | ०६:०० (पुढील दिवस) |
सध्या UTC+12 वर असलेली इतर वेळक्षेत्रे
इतर Pacific वेळक्षेत्रे
Pacific/Nauru हे Pacific प्रदेशातील IANA वेळक्षेत्र आहे. ते सध्या UTC+12 आहे. हे सध्या दिवालोक बचत वेळ पाळत नाही. हे वेळक्षेत्र नाउरू मध्ये वापरले जाते. प्रमुख शहरांमध्ये Arijejen, Denigomodu आणि Menen समाविष्ट आहेत.