Pacific/Fiji Zona Waktu
23.08.24
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+12
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Pacific/Fiji |
|---|---|
| Slug URL | pacific-fiji |
| Wilayah | Pacific |
| Waktu Saat Ini | 23.08 |
| Offset UTC | UTC+12 |
| Offset mentah | UTC+12 |
| Offset DST | UTC+12 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 14 |
| Total populasi kota | 390.358 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇫🇯 Fiji | FJ | 883.483 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Nasinu | 🇫🇯 Fiji | 92.043 | -18.0705, 178.5131 |
| Suva | 🇫🇯 Fiji | 77.366 | -18.1368, 178.4253 |
| Lautoka | 🇫🇯 Fiji | 52.500 | -17.6169, 177.4505 |
| Nadi | 🇫🇯 Fiji | 42.284 | -17.8031, 177.4162 |
| Labasa | 🇫🇯 Fiji | 27.949 | -16.4332, 179.3645 |
| Lami | 🇫🇯 Fiji | 24.639 | -18.1109, 178.4094 |
| Sigatoka | 🇫🇯 Fiji | 17.622 | -18.1431, 177.5069 |
| Ba | 🇫🇯 Fiji | 14.596 | -17.5343, 177.6741 |
| Tavua | 🇫🇯 Fiji | 8.810 | -17.4422, 177.8622 |
| Levuka | 🇫🇯 Fiji | 8.360 | -18.0667, 179.3167 |
| Savusavu | 🇫🇯 Fiji | 6.833 | -16.7794, 179.3356 |
| Vaileka | 🇫🇯 Fiji | 5.964 | -17.3789, 178.1533 |
| Navua | 🇫🇯 Fiji | 5.812 | -18.2227, 178.1700 |
| Vatukoula | 🇫🇯 Fiji | 5.580 | -17.5014, 177.8498 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 00.00 (hari berikutnya) di Pacific/Fiji.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12.00 |
| 06:00 UTC | 18.00 |
| 12:00 UTC | 00.00 (hari berikutnya) |
| 18:00 UTC | 06.00 (hari berikutnya) |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+12
Zona waktu Pacific lainnya
Pacific/Fiji adalah zona waktu IANA di wilayah Pacific. Saat ini UTC+12. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Fiji. Kota besar meliputi Nasinu, Suva dan Lautoka.