Asia/Kamchatka Zeitzone
09:19:03
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+12
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Kamchatka |
|---|---|
| URL-Slug | asia-kamchatka |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 09:19 |
| UTC-Offset | UTC+12 |
| Basis-Offset | UTC+12 |
| DST-Offset | UTC+12 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 17 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 289.594 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Russland | RU | 144.478.050 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Petropawlowsk-Kamtschatski | 🇷🇺 Russia | 181.216 | 53.0639, 158.6275 |
| Yelizovo | 🇷🇺 Russia | 40.692 | 53.1894, 158.3828 |
| Wiljutschinsk | 🇷🇺 Russia | 25.204 | 52.9320, 158.4058 |
| Kljutschi | 🇷🇺 Russia | 10.000 | 56.3203, 160.8454 |
| Mil'kovo | 🇷🇺 Russia | 8.251 | 54.6947, 158.6188 |
| Atlasovo | 🇷🇺 Russia | 5.000 | 55.6065, 159.6427 |
| Palana | 🇷🇺 Russia | 3.671 | 59.0842, 159.9562 |
| Ozernovskiy | 🇷🇺 Russia | 2.615 | 51.4960, 156.5010 |
| Ossora | 🇷🇺 Russia | 2.420 | 59.2495, 163.0720 |
| Tigil' | 🇷🇺 Russia | 1.993 | 57.7611, 158.6837 |
| Tilichiki | 🇷🇺 Russia | 1.968 | 60.4297, 166.0657 |
| Esso | 🇷🇺 Russia | 1.965 | 55.9274, 158.7073 |
| Paratunka | 🇷🇺 Russia | 1.767 | 52.9620, 158.2572 |
| Kozyrevsk | 🇷🇺 Russia | 1.241 | 56.0486, 159.8715 |
| Kamenskoye | 🇷🇺 Russia | 678 | 62.4678, 166.2067 |
| Nikol'skoye | 🇷🇺 Russia | 613 | 55.1968, 165.9978 |
| Vyvenka | 🇷🇺 Russia | 300 | 60.1875, 165.4670 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Kamchatka 00:00 (Nächster Tag).
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (Nächster Tag) |
| 18:00 UTC | 06:00 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+12
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Kamchatka ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+12. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Russland verwendet. Großstädte sind Petropawlowsk-Kamtschatski, Yelizovo und Wiljutschinsk.