Pacific/Auckland 시간대
07:54:02
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+12
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Pacific/Auckland |
|---|---|
| URL 슬러그 | pacific-auckland |
| 지역 | Pacific |
| 현재 시간 | 07:54 |
| UTC 오프셋 | UTC+12 |
| 기본 오프셋 | UTC+12 |
| DST 오프셋 | UTC+12 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 4,089,011 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇳🇿 뉴질랜드 | NZ | 4,885,500 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 오클랜드 | 🇳🇿 New Zealand | 1,547,200 | -36.8485, 174.7635 |
| 크라이스트처치 | 🇳🇿 New Zealand | 419,200 | -43.5333, 172.6333 |
| 웰링턴 | 🇳🇿 New Zealand | 381,900 | -41.2866, 174.7756 |
| Manukau | 🇳🇿 New Zealand | 362,000 | -36.9928, 174.8799 |
| 해밀턴 | 🇳🇿 New Zealand | 192,100 | -37.7833, 175.2833 |
| 타우랑가 | 🇳🇿 New Zealand | 161,000 | -37.6861, 176.1667 |
| Dunedin | 🇳🇿 New Zealand | 132,800 | -45.8742, 170.5036 |
| 로어헛 | 🇳🇿 New Zealand | 114,200 | -41.2167, 174.9167 |
| 파머스턴노스 | 🇳🇿 New Zealand | 90,500 | -40.3564, 175.6111 |
| 뉴플리머스 | 🇳🇿 New Zealand | 90,100 | -39.0667, 174.0833 |
| 헤이스팅스 | 🇳🇿 New Zealand | 88,300 | -39.6381, 176.8492 |
| 네이피어 | 🇳🇿 New Zealand | 66,400 | -39.4926, 176.9123 |
| 로토루아 | 🇳🇿 New Zealand | 65,901 | -38.1387, 176.2452 |
| 포리루아 | 🇳🇿 New Zealand | 61,500 | -41.1333, 174.8500 |
| 인버카길 | 🇳🇿 New Zealand | 58,000 | -46.4000, 168.3500 |
| Papatoetoe | 🇳🇿 New Zealand | 56,010 | -36.9682, 174.8402 |
| 넬슨 | 🇳🇿 New Zealand | 54,400 | -41.2708, 173.2840 |
| 황아레이 | 🇳🇿 New Zealand | 50,900 | -35.7317, 174.3239 |
| 왕거누이 | 🇳🇿 New Zealand | 49,200 | -39.9333, 175.0500 |
| 어퍼헛 | 🇳🇿 New Zealand | 47,400 | -41.1383, 175.0502 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Pacific/Auckland에서는 00:00 (다음 날)입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 12:00 |
| 06:00 UTC | 18:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 (다음 날) |
| 18:00 UTC | 06:00 (다음 날) |
현재 UTC+12인 다른 시간대
다른 Pacific 시간대
Pacific/Auckland Pacific 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+12입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 뉴질랜드에서 사용됩니다. 주요 도시에는 오클랜드, 크라이스트처치 및 웰링턴가 포함됩니다.