速览
| IANA 时区 ID | Pacific/Tongatapu |
|---|
| URL 标识 | pacific-tongatapu |
|---|
| 地区 | Pacific |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+13 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+13 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+13 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 66,298 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Nuku'alofa | 🇹🇴 Tonga | 22,400 | -21.1368, -175.2011 |
| Mu‘a | 🇹🇴 Tonga | 3,900 | -21.1820, -175.1183 |
| Neiafu | 🇹🇴 Tonga | 3,825 | -18.6514, -173.9835 |
| Haveluloto | 🇹🇴 Tonga | 3,473 | -21.1522, -175.2133 |
| Tofoa-Koloua | 🇹🇴 Tonga | 3,467 | -21.1556, -175.2292 |
| Vainī | 🇹🇴 Tonga | 3,295 | -21.1929, -175.1768 |
| Ha'ateiho | 🇹🇴 Tonga | 2,627 | -21.1776, -175.2329 |
| Popua | 🇹🇴 Tonga | 2,335 | -21.1532, -175.1789 |
| Nukunuku | 🇹🇴 Tonga | 2,104 | -21.1333, -175.3000 |
| Fangale’ounga | 🇹🇴 Tonga | 2,016 | -19.7528, -174.3226 |
| Pea | 🇹🇴 Tonga | 1,991 | -21.1718, -175.2350 |
| Lapaha | 🇹🇴 Tonga | 1,974 | -21.1774, -175.1172 |
| Houma | 🇹🇴 Tonga | 1,932 | -21.1700, -175.3021 |
| Tatakamotonga | 🇹🇴 Tonga | 1,840 | -21.1863, -175.1245 |
| Pangai | 🇹🇴 Tonga | 1,738 | -19.8147, -174.3542 |
| Fua'amotu | 🇹🇴 Tonga | 1,675 | -21.2640, -175.1390 |
| 'Ohonua | 🇹🇴 Tonga | 1,466 | -21.3413, -174.9566 |
| Leimātu'a | 🇹🇴 Tonga | 1,425 | -18.5996, -173.9812 |
| Veitongo | 🇹🇴 Tonga | 1,411 | -21.1848, -175.2125 |
| Hōfoa | 🇹🇴 Tonga | 1,404 | -21.1314, -175.2273 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Pacific/Tongatapu 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Pacific/Tongatapu 是 Pacific 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+13。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Tonga。 主要城市包括 Nuku'alofa, Mu‘a 和 Neiafu。