Asia/Yerevan タイムゾーン
03:14:04
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+4
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Yerevan |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-yerevan |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 03:14 |
| UTCオフセット | UTC+4 |
| 標準オフセット | UTC+4 |
| DSTオフセット | UTC+4 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,777,110 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇦🇲 アルメニア | AM | 3,090,500 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| エレバン | 🇦🇲 Armenia | 1,144,700 | 40.1776, 44.5126 |
| ギュムリ | 🇦🇲 Armenia | 114,667 | 40.7931, 43.8464 |
| ヴァナゾル | 🇦🇲 Armenia | 78,100 | 40.8074, 44.4970 |
| Abovyan | 🇦🇲 Armenia | 50,556 | 40.2717, 44.6334 |
| フラズダン | 🇦🇲 Armenia | 49,500 | 40.5169, 44.7559 |
| エチミアジン | 🇦🇲 Armenia | 47,989 | 40.1656, 44.2946 |
| カパン | 🇦🇲 Armenia | 32,900 | 39.2076, 46.4068 |
| アルマヴィル | 🇦🇲 Armenia | 29,700 | 40.1555, 44.0388 |
| Charentsavan | 🇦🇲 Armenia | 24,101 | 40.4029, 44.6445 |
| Masis | 🇦🇲 Armenia | 23,136 | 40.0660, 44.4367 |
| アルタシャト | 🇦🇲 Armenia | 22,800 | 39.9548, 44.5487 |
| Sevan | 🇦🇲 Armenia | 19,652 | 40.5480, 44.9531 |
| イジェヴァン | 🇦🇲 Armenia | 19,500 | 40.8804, 45.1478 |
| Gavar | 🇦🇲 Armenia | 18,900 | 40.3540, 45.1239 |
| Artik | 🇦🇲 Armenia | 18,145 | 40.6192, 43.9721 |
| アシュタラク | 🇦🇲 Armenia | 17,600 | 40.2976, 44.3615 |
| アララト | 🇦🇲 Armenia | 17,598 | 39.8549, 44.6947 |
| Goris | 🇦🇲 Armenia | 17,592 | 39.5111, 46.3417 |
| Dilijan | 🇦🇲 Armenia | 16,400 | 40.7404, 44.8634 |
| スピタク | 🇦🇲 Armenia | 13,574 | 40.8313, 44.2702 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Yerevanでは16:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
現在UTC+4のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Yerevan Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+4です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはアルメニアで使用されています。 主要都市にはエレバン, ギュムリ および ヴァナゾルがあります。