Current time in Thailand 
In Thailand (in the capital of the city Bangkok) now Sunday, 14 September 2025, week 37
Clock online — Thailand
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Thailand time
Now Thailand Standard Time (THA), offset UTC +07:00,
Thailand Standard Time (THA) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Bangkok — capital of the country Thailand
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 14 September 2025
Sunrise time: 06:05
Sunset time: 18:19
Moonrise time: 23:51
Moonset time: 12:23
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Bangkok, Thailand
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+07:00
Map Thailand
Thailand located on the continent Asia. There are in Thailand 45 city. Bangkok — the capital of country Thailand.
ISO | TH |
ISO3 | THA |
Country area | 514000 |
Population | 67089500 |
Domain | .th |
What time is it in popular cities Thailand
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Bangkok | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
2 | Buriram | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
3 | Chiang Rai | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
4 | Chiang Saen | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
5 | Chiangmai | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
6 | Chumphon | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
7 | Hat Yai | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
8 | Hua Hin | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
9 | Khon Kaen | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
10 | Ko Samui | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
11 | Krabi | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
12 | Lampang | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
13 | Loei | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
14 | Lopburi | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
15 | Mae Hong Son | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
16 | Mae Khatuan subdistrict | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
17 | Mae Sot | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
18 | Nakhon Phanom | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
19 | Nakhon Ratchasima | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
20 | Nakhon Si Thammarat | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
21 | Nan | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
22 | Narathiwat | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
23 | Pai | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
24 | Pattani | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
25 | Pattaya | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
26 | Phanom Sarakham | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
27 | Phetchabun | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
28 | Phi Phi Don | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
29 | Phitsanulok | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
30 | Phrae | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
31 | Phuket | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
32 | Ranong | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
33 | Roi Et | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
34 | Sakon Nakhon | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
35 | Songkhla | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
36 | Sukhothai Thani | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
37 | Surat Thani | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
38 | Surin | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
39 | Tak | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
40 | Takhli | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
41 | Trang | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
42 | Trat | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
43 | Ubon Ratchathani | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
44 | Udon Thani | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
45 | Uttaradit | 01:14 | 1:14 am | UTC+07:00 (THA) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Nan08:118:11 am
- Nakhon Si Thammarat08:118:11 am
- Songkhla08:118:11 am
- Takhli08:118:11 am
- Trang08:118:11 am
- Nakhon Ratchasima08:118:11 am
- Chiang Rai08:118:11 am
- Bangkok08:118:11 am
- Uttaradit08:118:11 am
- Udon Thani08:118:11 am
- Surin08:118:11 am
- Phetchabun08:118:11 am
- Lopburi08:118:11 am
- Phitsanulok08:118:11 am
- Mae Sot08:118:11 am
- Surat Thani08:118:11 am
- Chumphon08:118:11 am
- Pattani08:118:11 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Mae Hong Son08:118:11 am
- Buriram08:118:11 am
- Ranong08:118:11 am
- Phuket08:118:11 am
- Mae Sot08:118:11 am
- Chiang Rai08:118:11 am
- Uttaradit08:118:11 am
- Phi Phi Don08:118:11 am
- Phetchabun08:118:11 am
- Nakhon Si Thammarat08:118:11 am
- Trat08:118:11 am
- Songkhla08:118:11 am
- Phrae08:118:11 am
- Sakon Nakhon08:118:11 am
- Tak08:118:11 am
- Ko Samui08:118:11 am
- Pai08:118:11 am
- Hua Hin08:118:11 am
