Current time in Pakistan 
In Pakistan (in the capital of the city Islamabad) now Saturday, 04 October 2025, week 40
Clock online — Pakistan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pakistan time
Now Pakistan Standard Time (PKT), offset UTC +05:00,
Pakistan Standard Time (PKT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Islamabad — capital of the country Pakistan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 04 October 2025
Sunrise time: 06:04
Sunset time: 17:48
Moonrise time: 16:14
Moonset time: 02:38
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Islamabad, Pakistan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+05:00
Map Pakistan
Pakistan located on the continent Asia. There are in Pakistan 51 city. Islamabad — the capital of country Pakistan.
ISO | PK |
ISO3 | PAK |
Country area | 803940 |
Population | 184404791 |
Domain | .pk |
What time is it in popular cities Pakistan
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Abbottabad | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
2 | Attock | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
3 | Badin | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
4 | Bahawalnagar | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
5 | Bahawalpur | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
6 | Bannu | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
7 | Bela | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
8 | Bhan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
9 | Dadu | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
10 | Dalbandin | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
11 | Dera Ghazi Khan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
12 | Dera Ismail Khan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
13 | Faisalabad | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
14 | Gilgit | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
15 | Gujrat | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
16 | Gwadar | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
17 | Hyderābād | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
18 | Islamabad | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
19 | Jiwani | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
20 | Kalat | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
21 | Kandiari | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
22 | Karāchi | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
23 | Khangarh | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
24 | Khuzdar | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
25 | Kohat | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
26 | Lahore | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
27 | Loralai | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
28 | Mansehra | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
29 | Mianwali | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
30 | Mirpur Khas | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
31 | Multan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
32 | Muzaffarabad | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
33 | Nawabshah | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
34 | Nushki | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
35 | Ormara | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
36 | Pasni | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
37 | Peshawar | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
38 | Quetta | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
39 | Rahim Yar Khan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
40 | Rawlakot | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
41 | Sahiwal | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
42 | Sargodha | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
43 | Sehwan | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
44 | Sharqpur Sharif | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
45 | Siālkot | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
46 | Sibi | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
47 | Skardu | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
48 | Sukkur | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
49 | Turbat | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
50 | Wana | 00:34 | 12:34 am | UTC+05:00 (PKT) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Turbat21:369:36 pm
- Nushki21:369:36 pm
- Sibi21:369:36 pm
- Hyderābād21:369:36 pm
- Dalbandin21:369:36 pm
- Pasni21:369:36 pm
- Rahim Yar Khan21:369:36 pm
- Islamabad21:369:36 pm
- Bela21:369:36 pm
- Jiwani21:369:36 pm
- Sehwan21:369:36 pm
- Lahore21:369:36 pm
- Skardu21:369:36 pm
- Mansehra21:369:36 pm
- Gilgit21:369:36 pm
- Siālkot21:369:36 pm
- Rawlakot21:369:36 pm
- Bhan21:369:36 pm
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Hyderābād21:369:36 pm
- Bela21:369:36 pm
- Nawabshah21:369:36 pm
- Siālkot21:369:36 pm
- Peshawar21:369:36 pm
- Ormara21:369:36 pm
- Mirpur Khas21:369:36 pm
- Rahim Yar Khan21:369:36 pm
- Kohat21:369:36 pm
- Gujrat21:369:36 pm
- Gwadar21:369:36 pm
- Sahiwal21:369:36 pm
- Wana21:369:36 pm
- Jiwani21:369:36 pm
- Quetta21:369:36 pm
- Sargodha21:369:36 pm
- Turbat21:369:36 pm
- Karāchi21:369:36 pm
