Current time in Pakistan 
In Pakistan (in the capital of the city Islamabad) now Sunday, 26 October 2025, week 43
Clock online — Pakistan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pakistan time
Now Pakistan Standard Time (PKT), offset UTC +05:00,
Pakistan Standard Time (PKT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Islamabad — capital of the country Pakistan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 26 October 2025
Sunrise time: 06:21
Sunset time: 17:21
Moonrise time: 10:49
Moonset time: 20:17
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Islamabad, Pakistan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+05:00
Map Pakistan
Pakistan located on the continent Asia. There are in Pakistan 51 city. Islamabad — the capital of country Pakistan.
| ISO | PK |
| ISO3 | PAK |
| Country area | 803940 |
| Population | 184404791 |
| Domain | .pk |
What time is it in popular cities Pakistan
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbottabad | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 2 | Attock | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 3 | Badin | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 4 | Bahawalnagar | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 5 | Bahawalpur | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 6 | Bannu | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 7 | Bela | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 8 | Bhan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 9 | Dadu | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 10 | Dalbandin | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 11 | Dera Ghazi Khan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 12 | Dera Ismail Khan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 13 | Faisalabad | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 14 | Gilgit | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 15 | Gujrat | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 16 | Gwadar | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 17 | Hyderābād | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 18 | Islamabad | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 19 | Jiwani | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 20 | Kalat | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 21 | Kandiari | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 22 | Karāchi | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 23 | Khangarh | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 24 | Khuzdar | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 25 | Kohat | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 26 | Lahore | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 27 | Loralai | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 28 | Mansehra | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 29 | Mianwali | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 30 | Mirpur Khas | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 31 | Multan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 32 | Muzaffarabad | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 33 | Nawabshah | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 34 | Nushki | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 35 | Ormara | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 36 | Pasni | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 37 | Peshawar | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 38 | Quetta | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 39 | Rahim Yar Khan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 40 | Rawlakot | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 41 | Sahiwal | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 42 | Sargodha | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 43 | Sehwan | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 44 | Sharqpur Sharif | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 45 | Siālkot | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 46 | Sibi | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 47 | Skardu | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 48 | Sukkur | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 49 | Turbat | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
| 50 | Wana | 00:09 | 12:09 am | UTC+05:00 (PKT) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Nawabshah09:409:40 am
- Mirpur Khas09:409:40 am
- Mansehra09:409:40 am
- Peshawar09:409:40 am
- Sahiwal09:409:40 am
- Dadu09:409:40 am
- Badin09:409:40 am
- Bahawalnagar09:409:40 am
- Attock09:409:40 am
- Faisalabad09:409:40 am
- Lahore09:409:40 am
- Rahim Yar Khan09:409:40 am
- Bahawalpur09:409:40 am
- Kohat09:409:40 am
- Dalbandin09:409:40 am
- Loralai09:409:40 am
- Jiwani09:409:40 am
- Karāchi09:409:40 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Dadu09:409:40 am
- Sahiwal09:409:40 am
- Kohat09:409:40 am
- Nushki09:409:40 am
- Bhan09:409:40 am
- Nawabshah09:409:40 am
- Sukkur09:409:40 am
- Khangarh09:409:40 am
- Siālkot09:409:40 am
- Dalbandin09:409:40 am
- Kandiari09:409:40 am
- Gilgit09:409:40 am
- Lahore09:409:40 am
- Rahim Yar Khan09:409:40 am
- Khuzdar09:409:40 am
- Muzaffarabad09:409:40 am
- Sibi09:409:40 am
- Dera Ismail Khan09:409:40 am
