Current time in Malaysia 
In Malaysia (in the capital of the city Kuala Lumpur) now Friday, 22 August 2025, week 34
Clock online — Malaysia
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Malaysia time
Now Malaysia Time (MYT), offset UTC +08:00,
Malaysia Time (MYT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Kuala Lumpur — capital of the country Malaysia
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 22 August 2025
Sunrise time: 07:10
Sunset time: 19:22
Moonrise time: 05:12
Moonset time: 17:45
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+08:00
Map Malaysia
Malaysia located on the continent Asia. There are in Malaysia 36 city. Kuala Lumpur — the capital of country Malaysia.
ISO | MY |
ISO3 | MYS |
Country area | 329750 |
Population | 28274729 |
Domain | .my |
What time is it in popular cities Malaysia
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Alor Star | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
2 | Banting | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
3 | Bintulu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
4 | Butterworth | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
5 | Donggongon | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
6 | Ipoh | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
7 | Johor Bahru | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
8 | Kapit | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
9 | Keningau | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
10 | Kertih | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
11 | Kota Bharu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
12 | Kota Kinabalu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
13 | Kuala Lumpur | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
14 | Kuala Terengganu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
15 | Kuantan | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
16 | Kuching | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
17 | Kudat | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
18 | Labuan | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
19 | Lahad Datu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
20 | Langkawi | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
21 | Limbang | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
22 | Long Singu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
23 | Long Taa | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
24 | Malacca | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
25 | Marabu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
26 | Mersing | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
27 | Pekan | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
28 | Ranau | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
29 | Sandakan | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
30 | Sarikei | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
31 | Semporna | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
32 | Sibu | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
33 | Simanggang | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
34 | Sungai Petani | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
35 | Taiping | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
36 | Tawau | 07:33 | 7:33 am | UTC+08:00 (MYT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Long Singu08:348:34 am
- Pekan08:348:34 am
- Semporna08:348:34 am
- Kapit08:348:34 am
- Mersing08:348:34 am
- Johor Bahru08:348:34 am
- Alor Star08:348:34 am
- Kuala Lumpur08:348:34 am
- Langkawi08:348:34 am
- Malacca08:348:34 am
- Labuan08:348:34 am
- Kertih08:348:34 am
- Bintulu08:348:34 am
- Ipoh08:348:34 am
- Donggongon08:348:34 am
- Keningau08:348:34 am
- Kota Kinabalu08:348:34 am
- Kuala Terengganu08:348:34 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Ipoh08:348:34 am
- Donggongon08:348:34 am
- Long Taa08:348:34 am
- Kuala Terengganu08:348:34 am
- Sungai Petani08:348:34 am
- Long Singu08:348:34 am
- Sibu08:348:34 am
- Labuan08:348:34 am
- Tawau08:348:34 am
- Kapit08:348:34 am
- Limbang08:348:34 am
- Banting08:348:34 am
- Alor Star08:348:34 am
- Kota Bharu08:348:34 am
- Kuala Lumpur08:348:34 am
- Malacca08:348:34 am
- Sarikei08:348:34 am
- Sandakan08:348:34 am
