Current time in Malaysia 
In Malaysia (in the capital of the city Kuala Lumpur) now Wednesday, 18 March 2026, week 12
Clock online — Malaysia
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Malaysia time
Now Malaysia Time (MYT), offset UTC +08:00,
Malaysia Time (MYT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Kuala Lumpur — capital of the country Malaysia
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 18 March 2026
Sunrise time: 07:18
Sunset time: 19:24
Moonrise time: 05:30
Moonset time: 17:50
Summer and winter time
When the clock transition in 2026 in Kuala Lumpur, Malaysia
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+08:00
Map Malaysia
Malaysia located on the continent Asia. There are in Malaysia 36 city. Kuala Lumpur — the capital of country Malaysia.
| ISO | MY |
| ISO3 | MYS |
| Country area | 329750 |
| Population | 28274729 |
| Domain | .my |
What time is it in popular cities Malaysia
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Star | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 2 | Banting | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 3 | Bintulu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 4 | Butterworth | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 5 | Donggongon | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 6 | Ipoh | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 7 | Johor Bahru | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 8 | Kapit | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 9 | Keningau | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 10 | Kertih | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 11 | Kota Bharu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 12 | Kota Kinabalu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 13 | Kuala Lumpur | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 14 | Kuala Terengganu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 15 | Kuantan | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 16 | Kuching | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 17 | Kudat | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 18 | Labuan | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 19 | Lahad Datu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 20 | Langkawi | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 21 | Limbang | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 22 | Long Singu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 23 | Long Taa | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 24 | Malacca | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 25 | Marabu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 26 | Mersing | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 27 | Pekan | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 28 | Ranau | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 29 | Sandakan | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 30 | Sarikei | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 31 | Semporna | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 32 | Sibu | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 33 | Simanggang | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 34 | Sungai Petani | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 35 | Taiping | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 36 | Tawau | 06:12 | 6:12 am | UTC+08:00 (MYT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Kuala Terengganu11:1811:18 am
- Johor Bahru11:1811:18 am
- Semporna11:1811:18 am
- Keningau11:1811:18 am
- Limbang11:1811:18 am
- Sungai Petani11:1811:18 am
- Malacca11:1811:18 am
- Lahad Datu11:1811:18 am
- Kuching11:1811:18 am
- Kuantan11:1811:18 am
- Marabu11:1811:18 am
- Pekan11:1811:18 am
- Long Singu11:1811:18 am
- Banting11:1811:18 am
- Butterworth11:1811:18 am
- Sibu11:1811:18 am
- Kapit11:1811:18 am
- Donggongon11:1811:18 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Sandakan11:1811:18 am
- Sarikei11:1811:18 am
- Tawau11:1811:18 am
- Donggongon11:1811:18 am
- Sibu11:1811:18 am
- Labuan11:1811:18 am
- Ranau11:1811:18 am
- Kuching11:1811:18 am
- Kota Bharu11:1811:18 am
- Simanggang11:1811:18 am
- Kertih11:1811:18 am
- Lahad Datu11:1811:18 am
- Long Singu11:1811:18 am
- Long Taa11:1811:18 am
- Alor Star11:1811:18 am
- Kuala Lumpur11:1811:18 am
- Pekan11:1811:18 am
- Johor Bahru11:1811:18 am
