Current time in Japan 
In Japan (in the capital of the city Tokyo) now Saturday, 20 December 2025, week 51
Clock online — Japan
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Japan time
Now Japan Standard Time (JST), offset UTC +09:00,
Japan Standard Time (JST) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Tokyo — capital of the country Japan
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 20 December 2025
Sunrise time: 06:54
Sunset time: 16:42
Moonrise time: 08:11
Moonset time: 17:32
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Tokyo, Japan
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+09:00
Map Japan
Japan located on the continent Asia. There are in Japan 83 city. Tokyo — the capital of country Japan.
| ISO | JP |
| ISO3 | JPN |
| Country area | 377835 |
| Population | 127288000 |
| Domain | .jp |
What time is it in popular cities Japan
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguni Son | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 2 | Akita Prefecture | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 3 | Amami Shi | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 4 | Aomori | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 5 | Asahikawa | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 6 | Atsugi | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 7 | Beppu | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 8 | Fukuecho | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 9 | Fukui Prefecture | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 10 | Fukuoka | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 11 | Fukushima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 12 | Hachijo Machi | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 13 | Hachinohe | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 14 | Hakodate | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 15 | Hanamaki | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 16 | Hiroshima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 17 | Honmachi | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 18 | Ishigaki | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 19 | Itami | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 20 | Iwakuni | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 21 | Izumo | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 22 | Kagoshima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 23 | Kikai-cho | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 24 | Kitadaito Son | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 25 | Kitakyushu | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 26 | Kochi | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 27 | Komatsu | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 28 | Koriyama | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 29 | Koshima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 30 | Kumamoto Prefecture | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 31 | Kumejima Cho | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 32 | Kushima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 33 | Kushimoto-cho | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 34 | Kushiro | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 35 | Kyoto | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 36 | Masuda | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 37 | Matsumoto | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 38 | Matsuyama | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 39 | Miki | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 40 | Minamidaito Son | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 41 | Misawa | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 42 | Miyajima | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 43 | Miyake Mura | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 44 | Miyako | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 45 | Miyazaki Prefecture | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 46 | Mombetsu | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 47 | Nagasaki | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 48 | Nagoya | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 49 | Nakashibetsu Cho | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
| 50 | Niigata | 00:01 | 12:01 am | UTC+09:00 (JST) |
More cities
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Okinawa Prefecture00:2812:28 am
- Tsushima00:2812:28 am
- Miyake Mura00:2812:28 am
- Matsuyama00:2812:28 am
- Hiroshima00:2812:28 am
- Okushiri Cho00:2812:28 am
- Ishigaki00:2812:28 am
- Hachijo Machi00:2812:28 am
- Itami00:2812:28 am
- Toyama00:2812:28 am
- Iwakuni00:2812:28 am
- Nagoya00:2812:28 am
- Akita Prefecture00:2812:28 am
- Kitakyushu00:2812:28 am
- Yamagata00:2812:28 am
- Koshima00:2812:28 am
- Ōita00:2812:28 am
- Izumo00:2812:28 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Yokohama00:2812:28 am
- Kochi00:2812:28 am
- Saga00:2812:28 am
- Ōita00:2812:28 am
- Obihiro00:2812:28 am
- Tottori Prefecture00:2812:28 am
- Fukuecho00:2812:28 am
- Minamidaito Son00:2812:28 am
- Koshima00:2812:28 am
- Misawa00:2812:28 am
- Tokyo00:2812:28 am
- Hachijo Machi00:2812:28 am
- Miki00:2812:28 am
- Akita Prefecture00:2812:28 am
- Koriyama00:2812:28 am
- Beppu00:2812:28 am
- Hakodate00:2812:28 am
- Okunoshima00:2812:28 am
