Current time in Iceland 
In Iceland (in the capital of the city Reykjavik) now Saturday, 25 October 2025, week 43
Clock online — Iceland
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Iceland time
Now Greenwich Mean Time (GMT), offset UTC +00:00,
Greenwich Mean Time (GMT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Reykjavik — capital of the country Iceland
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 25 October 2025
Sunrise time: 08:49
Sunset time: 17:33
Moonrise time: 01:00
Moonset time: 01:00
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Reykjavik, Iceland
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+00:00
Map Iceland
Iceland located on the continent Europe. There are in Iceland 29 city. Reykjavik — the capital of country Iceland.
| ISO | IS |
| ISO3 | ISL |
| Country area | 103000 |
| Population | 308910 |
| Domain | .is |
What time is it in popular cities Iceland
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akureyri | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 2 | Bakkafjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 3 | Bildudalur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 4 | Blonduos | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 5 | Breiðdalsvik | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 6 | Djupivogur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 7 | Egilsstaðir | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 8 | Faskrudsfjoerdur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 9 | Flateyri | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 10 | Grimsey | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 11 | Grundarfjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 12 | Hafnarfirdi | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 13 | Holmavik | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 14 | Husavik | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 15 | Isafjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 16 | Kópasker | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 17 | Olafsfjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 18 | Olafsvik | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 19 | Patreksfjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 20 | Raufarhofn | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 21 | Reykholar | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 22 | Reykjavik | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 23 | Sauðarkrokur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 24 | Siglufjordur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 25 | Stykkisholmur | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 26 | Thingeyri | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 27 | Vestmannaeyjar | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 28 | Vopnafjörður | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
| 29 | Þórshöfn | 04:47 | 4:47 am | UTC+00:00 (GMT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Patreksfjordur08:348:34 am
- Raufarhofn08:348:34 am
- Breiðdalsvik08:348:34 am
- Vopnafjörður08:348:34 am
- Reykjavik08:348:34 am
- Bildudalur08:348:34 am
- Olafsfjordur08:348:34 am
- Olafsvik08:348:34 am
- Djupivogur08:348:34 am
- Holmavik08:348:34 am
- Sauðarkrokur08:348:34 am
- Flateyri08:348:34 am
- Bakkafjordur08:348:34 am
- Stykkisholmur08:348:34 am
- Husavik08:348:34 am
- Reykholar08:348:34 am
- Siglufjordur08:348:34 am
- Akureyri08:348:34 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Djupivogur08:348:34 am
- Grimsey08:348:34 am
- Akureyri08:348:34 am
- Faskrudsfjoerdur08:348:34 am
- Bakkafjordur08:348:34 am
- Vestmannaeyjar08:348:34 am
- Bildudalur08:348:34 am
- Stykkisholmur08:348:34 am
- Blonduos08:348:34 am
- Egilsstaðir08:348:34 am
- Siglufjordur08:348:34 am
- Patreksfjordur08:348:34 am
- Vopnafjörður08:348:34 am
- Raufarhofn08:348:34 am
- Reykholar08:348:34 am
- Kópasker08:348:34 am
- Thingeyri08:348:34 am
- Breiðdalsvik08:348:34 am
