Current time in Australia National flag of Australia

In Australia (in the capital of the city Sydney) now Tuesday, 19 August 2025, week 34

Clock online — Australia

worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Exact time now in the country Australia National flag of Australia

01:14 :48
01:14 :48
Exit full screen mode
Australia time

Now Australian Eastern Standard Time (AEST), offset UTC +10:00,
Australian Eastern Daylight Savings Time (AEDT) standard time zone, UTC+10:00 will start from Sunday 06 April 2025, 02:00
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.

Sydney — capital of the country Australia

Sunrise and sunset

Sunrise and sunset, today, 19 August 2025
Sunrise time: 06:30
Sunset time: 17:27
Moonrise time: 04:28
Moonset time: 13:59

Summer and winter time

When the clock transition in 2025 in Sydney, Australia
Winter time starts at
Sunday 06 October 2024, 03:00
The clock must be moved forward one hour to become 02:00
Winter time ends
Sunday 06 April 2025, 02:00
The clock must be set back an hour to become 03:00

Map Australia

Australia located on the continent Oceania. There are in Australia 300 city. Sydney — the capital of country Australia.

ISO AU
ISO3 AUS
Country area 7686850
Population 21515754
Domain .au

What time is it in popular cities Australia

# City Time Timezone
1 Adelaide 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
2 Alawoona 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
3 Albany 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
4 Albury 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
5 Alice Springs Region 00:44 12:44 am UTC+09:30 (ACST)
6 Allanson 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
7 American River 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
8 Ararat 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
9 Archerfield 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
10 Armidale 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
11 Ayr 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
12 Bairnsdale 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
13 Ballina 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
14 Balranald 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
15 Barcaldine 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
16 Bathurst 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
17 Bedford 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
18 Beenleigh 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
19 Benalla 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
20 Bendigo 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
21 Biloela 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
22 Blackall Tambo 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
23 Blackwater 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
24 Bootawa 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
25 Boulia 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
26 Bourke 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
27 Bowen 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
28 Brewarrina 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
29 Bridegman Downs 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
30 Brighton 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
31 Brisbane 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
32 Broken Hill 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
33 Broome 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
34 Bunbury 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
35 Bundaberg 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
36 Burke 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
37 Burnie 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
38 Busselton 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
39 Cairns 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
40 Caloundra 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
41 Camden Council 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
42 Carnarvon 23:14 11:14 pm UTC+08:00 (AWST)
43 Carpentaria 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
44 Casino 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
45 Ceduna 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
46 Ceduna 00:44 12:44 am UTC+09:30 (AEDT)
47 Cessnock 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEDT)
48 Charters Towers 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
49 Chillagoe 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
50 Chinchilla 01:14 1:14 am UTC+10:00 (AEST)
More cities
Current local time in Australia