速览
| IANA 时区 ID | America/Panama |
|---|
| URL 标识 | america-panama |
|---|
| 地区 | America |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC-5 |
|---|
| 原始偏移 | UTC-5 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC-5 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 1,445,739 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Panama City | 🇵🇦 Panama | 408,168 | 8.9936, -79.5197 |
| San Miguelito | 🇵🇦 Panama | 321,501 | 9.0503, -79.4707 |
| Juan Díaz | 🇵🇦 Panama | 100,636 | 9.0406, -79.4408 |
| David | 🇵🇦 Panama | 81,957 | 8.4273, -82.4309 |
| Arraiján | 🇵🇦 Panama | 76,815 | 8.9398, -79.6404 |
| Colón | 🇵🇦 Panama | 76,643 | 9.3603, -79.9002 |
| La Chorrera | 🇵🇦 Panama | 61,232 | 8.8776, -79.7801 |
| Tocumen | 🇵🇦 Panama | 50,844 | 9.0894, -79.3831 |
| Santiago | 🇵🇦 Panama | 45,355 | 8.1000, -80.9833 |
| Chilibre | 🇵🇦 Panama | 33,536 | 9.1540, -79.6202 |
| Cativá | 🇵🇦 Panama | 29,607 | 9.3622, -79.8323 |
| Ancón | 🇵🇦 Panama | 20,706 | 8.9602, -79.5514 |
| Alcalde Díaz | 🇵🇦 Panama | 20,285 | 9.1227, -79.5567 |
| Changuinola | 🇵🇦 Panama | 17,997 | 9.4300, -82.5200 |
| La Concepción | 🇵🇦 Panama | 17,698 | 8.5167, -82.6239 |
| Pedregal | 🇵🇦 Panama | 17,427 | 8.3770, -82.4295 |
| Veracruz | 🇵🇦 Panama | 17,144 | 8.8932, -79.6234 |
| Curundú | 🇵🇦 Panama | 16,361 | 8.9709, -79.5461 |
| Penonomé | 🇵🇦 Panama | 16,250 | 8.5189, -80.3573 |
| Sabanitas | 🇵🇦 Panama | 15,577 | 9.3452, -79.8054 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,America/Panama 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Panama 是 America 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC-5。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Panama。 主要城市包括 Panama City, San Miguelito 和 Juan Díaz。