America/Panama Zona horaria
04:05:55
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-5
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Panama |
|---|---|
| Slug de URL | america-panama |
| Región | America |
| Hora actual | 04:05 |
| Desfase UTC | UTC-5 |
| Desfase base | UTC-5 |
| Desfase DST | UTC-5 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 1.445.739 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇵🇦 Panamá | PA | 4.176.873 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Panamá | 🇵🇦 Panama | 408.168 | 8.9936, -79.5197 |
| San Miguelito | 🇵🇦 Panama | 321.501 | 9.0503, -79.4707 |
| Juan Díaz | 🇵🇦 Panama | 100.636 | 9.0406, -79.4408 |
| David | 🇵🇦 Panama | 81.957 | 8.4273, -82.4309 |
| Arraiján | 🇵🇦 Panama | 76.815 | 8.9398, -79.6404 |
| Ciudad de Colón | 🇵🇦 Panama | 76.643 | 9.3603, -79.9002 |
| La Chorrera | 🇵🇦 Panama | 61.232 | 8.8776, -79.7801 |
| Tocumen | 🇵🇦 Panama | 50.844 | 9.0894, -79.3831 |
| Santiago de Veraguas | 🇵🇦 Panama | 45.355 | 8.1000, -80.9833 |
| Chilibre | 🇵🇦 Panama | 33.536 | 9.1540, -79.6202 |
| Cativá | 🇵🇦 Panama | 29.607 | 9.3622, -79.8323 |
| Ancón | 🇵🇦 Panama | 20.706 | 8.9602, -79.5514 |
| Alcalde Díaz | 🇵🇦 Panama | 20.285 | 9.1227, -79.5567 |
| Changuinola | 🇵🇦 Panama | 17.997 | 9.4300, -82.5200 |
| La Concepción | 🇵🇦 Panama | 17.698 | 8.5167, -82.6239 |
| Pedregal | 🇵🇦 Panama | 17.427 | 8.3770, -82.4295 |
| Veracruz | 🇵🇦 Panama | 17.144 | 8.8932, -79.6234 |
| Curundú | 🇵🇦 Panama | 16.361 | 8.9709, -79.5461 |
| Penonomé | 🇵🇦 Panama | 16.250 | 8.5189, -80.3573 |
| Sabanitas | 🇵🇦 Panama | 15.577 | 9.3452, -79.8054 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 07:00 en America/Panama.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 19:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 01:00 |
| 12:00 UTC | 07:00 |
| 18:00 UTC | 13:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-5
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Panama es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-5. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Panamá. Las ciudades principales incluyen Panamá, San Miguelito y Juan Díaz.