America/Anchorage Zona horaria
13:08:41
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-8
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Anchorage |
|---|---|
| Slug de URL | america-anchorage |
| Región | America |
| Hora actual | 13:08 |
| Desfase UTC | UTC-8 |
| Desfase base | UTC-9 |
| Desfase DST | UTC-8 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 490.662 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | US | 327.167.434 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 🇺🇸 United States | 289.600 | 61.2181, -149.9003 |
| Fairbanks | 🇺🇸 United States | 32.325 | 64.8378, -147.7164 |
| Eagle River | 🇺🇸 United States | 24.793 | 61.3214, -149.5678 |
| Badger | 🇺🇸 United States | 19.482 | 64.8000, -147.5333 |
| Knik-Fairview | 🇺🇸 United States | 14.923 | 61.5126, -149.6001 |
| College | 🇺🇸 United States | 12.964 | 64.8569, -147.8028 |
| Wasilla | 🇺🇸 United States | 9284 | 61.5809, -149.4415 |
| Lakes | 🇺🇸 United States | 8364 | 61.6071, -149.3086 |
| Tanaina | 🇺🇸 United States | 8197 | 61.6269, -149.4281 |
| Kalifornsky | 🇺🇸 United States | 7850 | 60.4183, -151.2900 |
| Kenai | 🇺🇸 United States | 7661 | 60.5544, -151.2583 |
| Meadow Lakes | 🇺🇸 United States | 7570 | 61.6247, -149.6011 |
| Palmer | 🇺🇸 United States | 6788 | 61.5994, -149.1146 |
| Elmendorf Air Force Base | 🇺🇸 United States | 6621 | 61.2570, -149.6314 |
| Bethel | 🇺🇸 United States | 6450 | 60.7922, -161.7558 |
| Kodiak | 🇺🇸 United States | 6253 | 57.7885, -152.4053 |
| Sterling | 🇺🇸 United States | 5617 | 60.5372, -150.7647 |
| Gateway | 🇺🇸 United States | 5552 | 61.5728, -149.2408 |
| Homer | 🇺🇸 United States | 5515 | 59.6425, -151.5494 |
| Farmers Loop | 🇺🇸 United States | 4853 | 64.9082, -147.6987 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 04:00 en America/Anchorage.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 16:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 22:00 (día anterior) |
| 12:00 UTC | 04:00 |
| 18:00 UTC | 10:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-8
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
- America/Argentina/Tucuman
America/Anchorage es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-8. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Estados Unidos. Las ciudades principales incluyen Anchorage, Fairbanks y Eagle River.