America/Anchorage часовой пояс
13:21:13
вторник, 23 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC-8
- Переход на летнее время
- Действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | America/Anchorage |
|---|---|
| URL slug | america-anchorage |
| Регион | America |
| Точное время | 13:21 |
| Смещение UTC | UTC-8 |
| Базовое смещение | UTC-9 |
| DST-смещение | UTC-8 |
| Использует DST | Да |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 490 662 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇺🇸 США | US | 327 167 434 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Анкоридж | 🇺🇸 United States | 289 600 | 61.2181, -149.9003 |
| Фэрбанкс | 🇺🇸 United States | 32 325 | 64.8378, -147.7164 |
| Игл-Ривер | 🇺🇸 United States | 24 793 | 61.3214, -149.5678 |
| Badger | 🇺🇸 United States | 19 482 | 64.8000, -147.5333 |
| Кник-Фэйрвью | 🇺🇸 United States | 14 923 | 61.5126, -149.6001 |
| College | 🇺🇸 United States | 12 964 | 64.8569, -147.8028 |
| Василла | 🇺🇸 United States | 9 284 | 61.5809, -149.4415 |
| Лейкс | 🇺🇸 United States | 8 364 | 61.6071, -149.3086 |
| Танайна | 🇺🇸 United States | 8 197 | 61.6269, -149.4281 |
| Kalifornsky | 🇺🇸 United States | 7 850 | 60.4183, -151.2900 |
| Кенай | 🇺🇸 United States | 7 661 | 60.5544, -151.2583 |
| Meadow Lakes | 🇺🇸 United States | 7 570 | 61.6247, -149.6011 |
| Палмер | 🇺🇸 United States | 6 788 | 61.5994, -149.1146 |
| Elmendorf Air Force Base | 🇺🇸 United States | 6 621 | 61.2570, -149.6314 |
| Бетел | 🇺🇸 United States | 6 450 | 60.7922, -161.7558 |
| Кадьяк | 🇺🇸 United States | 6 253 | 57.7885, -152.4053 |
| Стерлинг | 🇺🇸 United States | 5 617 | 60.5372, -150.7647 |
| Гейтуэй | 🇺🇸 United States | 5 552 | 61.5728, -149.2408 |
| Хомер | 🇺🇸 United States | 5 515 | 59.6425, -151.5494 |
| Farmers Loop | 🇺🇸 United States | 4 853 | 64.9082, -147.6987 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в America/Anchorage — 04:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 16:00 (предыдущий день) |
| 06:00 UTC | 22:00 (предыдущий день) |
| 12:00 UTC | 04:00 |
| 18:00 UTC | 10:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC-8
Другие часовые пояса America
- America/Adak
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
- America/Argentina/Tucuman
America/Anchorage — это IANA часовой пояс в регионе America. Сейчас здесь UTC-8. В настоящее время действует летнее время. Этот часовой пояс используется в США. Крупные города: Анкоридж, Фэрбанкс и Игл-Ривер.