America/Nome Zona horaria
23:24:27
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-8
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Nome |
|---|---|
| Slug de URL | america-nome |
| Región | America |
| Hora actual | 23:24 |
| Desfase UTC | UTC-8 |
| Desfase base | UTC-9 |
| Desfase DST | UTC-8 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 20.155 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | US | 327.167.434 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Nome | 🇺🇸 United States | 3806 | 64.5011, -165.4064 |
| Kotzebue | 🇺🇸 United States | 3277 | 66.8985, -162.5981 |
| Hooper Bay | 🇺🇸 United States | 1187 | 61.5311, -166.0967 |
| Chevak | 🇺🇸 United States | 1018 | 61.5278, -165.5864 |
| King Cove | 🇺🇸 United States | 1009 | 55.0609, -162.3185 |
| Mountain Village | 🇺🇸 United States | 883 | 62.0856, -163.7294 |
| Emmonak | 🇺🇸 United States | 849 | 62.7778, -164.5231 |
| Alakanuk | 🇺🇸 United States | 735 | 62.6889, -164.6153 |
| Chibukak | 🇺🇸 United States | 701 | 63.7792, -171.7346 |
| Point Hope | 🇺🇸 United States | 701 | 68.3486, -166.7347 |
| Savoonga | 🇺🇸 United States | 691 | 63.6942, -170.4789 |
| Kipnuk | 🇺🇸 United States | 639 | 59.9389, -164.0414 |
| Kotlik | 🇺🇸 United States | 626 | 63.0330, -163.5563 |
| Toksook Bay | 🇺🇸 United States | 622 | 60.5338, -165.1037 |
| Pilot Station | 🇺🇸 United States | 617 | 61.9389, -162.8750 |
| Shishmaref | 🇺🇸 United States | 580 | 66.2562, -166.0723 |
| Stebbins | 🇺🇸 United States | 572 | 63.5201, -162.2887 |
| Kasigluk | 🇺🇸 United States | 569 | 60.8956, -162.5181 |
| St. Mary's | 🇺🇸 United States | 550 | 62.0534, -163.1779 |
| Nunapitchuk | 🇺🇸 United States | 523 | 60.8969, -162.4594 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 04:00 en America/Nome.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 16:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 22:00 (día anterior) |
| 12:00 UTC | 04:00 |
| 18:00 UTC | 10:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-8
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Nome es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-8. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Estados Unidos. Las ciudades principales incluyen Nome, Kotzebue y Hooper Bay.