America/Nome Zona Waktu
01.44.42
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC-8
- Waktu Musim Panas
- Aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | America/Nome |
|---|---|
| Slug URL | america-nome |
| Wilayah | America |
| Waktu Saat Ini | 01.44 |
| Offset UTC | UTC-8 |
| Offset mentah | UTC-9 |
| Offset DST | UTC-8 |
| Menerapkan DST | Ya |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 20.155 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇺🇸 AS | US | 327.167.434 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Nome | 🇺🇸 United States | 3.806 | 64.5011, -165.4064 |
| Kotzebue | 🇺🇸 United States | 3.277 | 66.8985, -162.5981 |
| Hooper Bay | 🇺🇸 United States | 1.187 | 61.5311, -166.0967 |
| Chevak | 🇺🇸 United States | 1.018 | 61.5278, -165.5864 |
| King Cove | 🇺🇸 United States | 1.009 | 55.0609, -162.3185 |
| Mountain Village | 🇺🇸 United States | 883 | 62.0856, -163.7294 |
| Emmonak | 🇺🇸 United States | 849 | 62.7778, -164.5231 |
| Alakanuk | 🇺🇸 United States | 735 | 62.6889, -164.6153 |
| Chibukak | 🇺🇸 United States | 701 | 63.7792, -171.7346 |
| Point Hope | 🇺🇸 United States | 701 | 68.3486, -166.7347 |
| Savoonga | 🇺🇸 United States | 691 | 63.6942, -170.4789 |
| Kipnuk | 🇺🇸 United States | 639 | 59.9389, -164.0414 |
| Kotlik | 🇺🇸 United States | 626 | 63.0330, -163.5563 |
| Toksook Bay | 🇺🇸 United States | 622 | 60.5338, -165.1037 |
| Pilot Station | 🇺🇸 United States | 617 | 61.9389, -162.8750 |
| Shishmaref | 🇺🇸 United States | 580 | 66.2562, -166.0723 |
| Stebbins | 🇺🇸 United States | 572 | 63.5201, -162.2887 |
| Kasigluk | 🇺🇸 United States | 569 | 60.8956, -162.5181 |
| St. Mary's | 🇺🇸 United States | 550 | 62.0534, -163.1779 |
| Nunapitchuk | 🇺🇸 United States | 523 | 60.8969, -162.4594 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 04.00 di America/Nome.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 16.00 (hari sebelumnya) |
| 06:00 UTC | 22.00 (hari sebelumnya) |
| 12:00 UTC | 04.00 |
| 18:00 UTC | 10.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC-8
Zona waktu America lainnya
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Nome adalah zona waktu IANA di wilayah America. Saat ini UTC-8. Saat ini zona waktu ini menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di AS. Kota besar meliputi Nome, Kotzebue dan Hooper Bay.