- UTC ਅੰਤਰ
- UTC-5
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | America/Panama |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | america-panama |
|---|
| ਖੇਤਰ | America |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 14,45,739 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| Panama City | 🇵🇦 Panama | 4,08,168 | 8.9936, -79.5197 |
| San Miguelito | 🇵🇦 Panama | 3,21,501 | 9.0503, -79.4707 |
| Juan Díaz | 🇵🇦 Panama | 1,00,636 | 9.0406, -79.4408 |
| ਡੇਵਿਡ | 🇵🇦 Panama | 81,957 | 8.4273, -82.4309 |
| Arraiján | 🇵🇦 Panama | 76,815 | 8.9398, -79.6404 |
| ਕੋਲਨ | 🇵🇦 Panama | 76,643 | 9.3603, -79.9002 |
| ਲਾ ਚੋਰੇਰਾ | 🇵🇦 Panama | 61,232 | 8.8776, -79.7801 |
| Tocumen | 🇵🇦 Panama | 50,844 | 9.0894, -79.3831 |
| ਸੈਂਟਿਆਗੋ ਡੇ ਵੇਰਾਗੁਆਸ | 🇵🇦 Panama | 45,355 | 8.1000, -80.9833 |
| Chilibre | 🇵🇦 Panama | 33,536 | 9.1540, -79.6202 |
| Cativá | 🇵🇦 Panama | 29,607 | 9.3622, -79.8323 |
| Ancón | 🇵🇦 Panama | 20,706 | 8.9602, -79.5514 |
| Alcalde Díaz | 🇵🇦 Panama | 20,285 | 9.1227, -79.5567 |
| Changuinola | 🇵🇦 Panama | 17,997 | 9.4300, -82.5200 |
| La Concepción | 🇵🇦 Panama | 17,698 | 8.5167, -82.6239 |
| Pedregal | 🇵🇦 Panama | 17,427 | 8.3770, -82.4295 |
| Veracruz | 🇵🇦 Panama | 17,144 | 8.8932, -79.6234 |
| Curundú | 🇵🇦 Panama | 16,361 | 8.9709, -79.5461 |
| ਪੇਨੋਨੋਮੇ | 🇵🇦 Panama | 16,250 | 8.5189, -80.3573 |
| Sabanitas | 🇵🇦 Panama | 15,577 | 9.3452, -79.8054 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, America/Panama ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-5 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
America/Panama America ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-5 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Panama City, San Miguelito ਅਤੇ Juan Díaz ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।