- UTC ਅੰਤਰ
- UTC-4
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | America/Havana |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | america-havana |
|---|
| ਖੇਤਰ | America |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 61,50,932 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਹਵਾਨਾ | 🇨🇺 Cuba | 21,63,824 | 23.1330, -82.3830 |
| ਸੈਂਟਿਆਗੋ ਡੇ ਕਿਊਬਾ | 🇨🇺 Cuba | 5,55,865 | 20.0229, -75.8217 |
| ਕਾਮਾਗੁਏ | 🇨🇺 Cuba | 3,47,562 | 21.3808, -77.9169 |
| ਹੋਲਗੁਈਨ | 🇨🇺 Cuba | 3,19,102 | 20.8872, -76.2631 |
| ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ | 🇨🇺 Cuba | 2,72,801 | 20.1444, -75.2092 |
| ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ | 🇨🇺 Cuba | 2,50,512 | 22.4071, -79.9658 |
| Arroyo Naranjo | 🇨🇺 Cuba | 2,10,053 | 23.0381, -82.3770 |
| ਲਾਸ ਟੁਨਾਸ | 🇨🇺 Cuba | 2,03,684 | 20.9613, -76.9519 |
| ਬਯਾਮੋ | 🇨🇺 Cuba | 1,92,632 | 20.3737, -76.6427 |
| ਪਿਨਾਰ ਡੇਲ ਰਿਓ | 🇨🇺 Cuba | 1,86,990 | 22.4165, -83.6966 |
| ਸਿਏਨਫਿਏਗੋਸ | 🇨🇺 Cuba | 1,86,644 | 22.1468, -80.4481 |
| Fontanar | 🇨🇺 Cuba | 1,78,601 | 23.0239, -82.4080 |
| San Miguel del Padrón | 🇨🇺 Cuba | 1,59,273 | 23.0954, -82.3267 |
| ਮਾਤਾਂਜਾਸ | 🇨🇺 Cuba | 1,46,733 | 23.0439, -81.5828 |
| ਸਿਏਗੋ ਡੇ ਅਵੀਲਾ | 🇨🇺 Cuba | 1,42,027 | 21.8422, -78.7603 |
| Marianao | 🇨🇺 Cuba | 1,34,057 | 23.0739, -82.4189 |
| Cerro | 🇨🇺 Cuba | 1,32,351 | 23.1081, -82.3866 |
| Manzanillo | 🇨🇺 Cuba | 1,28,188 | 20.3417, -77.1213 |
| ਸਾਂਕਟੀ ਸਪਿਰਿਟਸ | 🇨🇺 Cuba | 1,27,069 | 21.9343, -79.4398 |
| Guanabacoa | 🇨🇺 Cuba | 1,12,964 | 23.1252, -82.3007 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, America/Havana ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
America/Havana America ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਨਾ, ਸੈਂਟਿਆਗੋ ਡੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਕਾਮਾਗੁਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।