基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Havana |
|---|
| URLスラッグ | america-havana |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-4 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-5 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-4 |
|---|
| DSTを実施 | はい |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 6,150,932 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ハバナ | 🇨🇺 Cuba | 2,163,824 | 23.1330, -82.3830 |
| サンティアーゴ・デ・クーバ | 🇨🇺 Cuba | 555,865 | 20.0229, -75.8217 |
| カマグエイ | 🇨🇺 Cuba | 347,562 | 21.3808, -77.9169 |
| オルギン | 🇨🇺 Cuba | 319,102 | 20.8872, -76.2631 |
| グアンタナモ | 🇨🇺 Cuba | 272,801 | 20.1444, -75.2092 |
| サンタ・クララ | 🇨🇺 Cuba | 250,512 | 22.4071, -79.9658 |
| Arroyo Naranjo | 🇨🇺 Cuba | 210,053 | 23.0381, -82.3770 |
| ラス・トゥナス | 🇨🇺 Cuba | 203,684 | 20.9613, -76.9519 |
| バヤモ | 🇨🇺 Cuba | 192,632 | 20.3737, -76.6427 |
| ピナル・デル・リオ | 🇨🇺 Cuba | 186,990 | 22.4165, -83.6966 |
| シエンフエーゴス | 🇨🇺 Cuba | 186,644 | 22.1468, -80.4481 |
| Fontanar | 🇨🇺 Cuba | 178,601 | 23.0239, -82.4080 |
| San Miguel del Padrón | 🇨🇺 Cuba | 159,273 | 23.0954, -82.3267 |
| マタンサス | 🇨🇺 Cuba | 146,733 | 23.0439, -81.5828 |
| シエゴ・デ・アビラ | 🇨🇺 Cuba | 142,027 | 21.8422, -78.7603 |
| Marianao | 🇨🇺 Cuba | 134,057 | 23.0739, -82.4189 |
| Cerro | 🇨🇺 Cuba | 132,351 | 23.1081, -82.3866 |
| Manzanillo | 🇨🇺 Cuba | 128,188 | 20.3417, -77.1213 |
| サンクティ・スピリトゥス | 🇨🇺 Cuba | 127,069 | 21.9343, -79.4398 |
| Guanabacoa | 🇨🇺 Cuba | 112,964 | 23.1252, -82.3007 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Havanaでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Havana America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-4です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはキューバで使用されています。 主要都市にはハバナ, サンティアーゴ・デ・クーバ および カマグエイがあります。