基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Guadeloupe |
|---|
| URLスラッグ | america-guadeloupe |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-4 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-4 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-4 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 341,003 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| レザビーム | 🇬🇵 Guadeloupe | 53,514 | 16.2730, -61.5051 |
| Baie-Mahault | 🇬🇵 Guadeloupe | 30,837 | 16.2674, -61.5854 |
| Le Gosier | 🇬🇵 Guadeloupe | 28,698 | 16.2062, -61.4931 |
| Petit-Bourg | 🇬🇵 Guadeloupe | 24,994 | 16.1916, -61.5914 |
| Sainte-Anne | 🇬🇵 Guadeloupe | 22,859 | 16.2256, -61.3810 |
| Le Moule | 🇬🇵 Guadeloupe | 22,692 | 16.3316, -61.3466 |
| Sainte-Rose | 🇬🇵 Guadeloupe | 20,192 | 16.3326, -61.6969 |
| Capesterre-Belle-Eau | 🇬🇵 Guadeloupe | 19,821 | 16.0450, -61.5643 |
| ポワンタピートル | 🇬🇵 Guadeloupe | 15,181 | 16.2364, -61.5346 |
| Lamentin | 🇬🇵 Guadeloupe | 14,891 | 16.2705, -61.6317 |
| Saint-François | 🇬🇵 Guadeloupe | 12,732 | 16.2524, -61.2733 |
| バステール | 🇬🇵 Guadeloupe | 11,472 | 15.9971, -61.7321 |
| Saint-Claude | 🇬🇵 Guadeloupe | 10,134 | 16.0252, -61.6998 |
| Trois-Rivières | 🇬🇵 Guadeloupe | 8,812 | 15.9759, -61.6449 |
| Gourbeyre | 🇬🇵 Guadeloupe | 8,571 | 15.9945, -61.6920 |
| Petit-Canal | 🇬🇵 Guadeloupe | 8,554 | 16.3791, -61.4872 |
| Pointe-Noire | 🇬🇵 Guadeloupe | 7,749 | 16.2322, -61.7892 |
| Vieux-Habitants | 🇬🇵 Guadeloupe | 7,728 | 16.0587, -61.7667 |
| グラン=ブール | 🇬🇵 Guadeloupe | 5,867 | 15.8840, -61.3148 |
| Baillif | 🇬🇵 Guadeloupe | 5,705 | 16.0204, -61.7461 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Guadeloupeでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
America/Guadeloupe America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-4です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはグアドループで使用されています。 主要都市にはレザビーム, Baie-Mahault および Le Gosierがあります。